2024年10月29日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周一(10月28日)收盘,美股市值排名前十公司来看,谷歌-A上涨0.88%,苹果、MetaPlatformsInc-A上涨0.86%,谷歌-C上涨0.81%,礼来上涨0.32%,亚马逊上涨0.30%;台积电跌超4%,特斯拉跌超2%,英伟达下跌0.72%,微软下跌0.36%。

美东时间周一(10月28日)收盘,美股市值排名前十公司来看,谷歌-A上涨0.88%,苹果、Meta Platforms Inc-A上涨0.86%,谷歌-C上涨0.81%,礼来上涨0.32%,亚马逊上涨0.30%;台积电跌超4%,特斯拉跌超2%,英伟达下跌0.72%,微软下跌0.36%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 苹果 233.400 0.86% 233.320 234.730 232.550 231.410 35486.46亿
2 英伟达 140.520 -0.72% 143.000 143.140 140.050 141.540 34469.56亿
3 微软 426.590 -0.36% 431.655 431.940 426.300 428.150 31714.56亿
4 谷歌-C 168.340 0.81% 170.590 170.606 165.790 166.990 20722.65亿
5 谷歌-A 166.720 0.88% 168.750 168.750 163.950 165.270 20523.23亿
6 亚马逊 188.390 0.30% 189.565 190.210 188.210 187.830 19772.60亿
7 Meta Platforms ... 578.160 0.86% 582.000 583.750 574.120 573.250 14626.39亿
8 台积电 194.680 -4.31% 199.260 199.740 194.520 203.440 10097.27亿
9 礼来 895.590 0.32% 894.870 898.210 890.780 892.700 8511.92亿
10 特斯拉 262.510 -2.48% 270.000 273.536 262.240 269.190 8386.25亿
标题:2024年10月29日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。