2024年10月18日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周四(10月17日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超9%,博通涨超2%,英伟达上涨0.89%,亚马逊上涨0.34%,苹果上涨0.16%,微软上涨0.14%,礼来上涨0.08%,MetaPlatformsInc-A上涨0.02%;谷歌-C、谷歌-A跌超1%。

美东时间周四(10月17日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超9%,博通涨超2%,英伟达上涨0.89%,亚马逊上涨0.34%,苹果上涨0.16%,微软上涨0.14%,礼来上涨0.08%,Meta Platforms Inc-A上涨0.02%;谷歌-C、谷歌-A跌超1%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 苹果 232.150 0.16% 233.430 233.850 230.520 231.780 35296.40亿
2 英伟达 136.930 0.89% 139.340 140.890 136.870 135.720 33588.93亿
3 微软 416.720 0.14% 422.360 422.500 415.590 416.120 30974.96亿
4 谷歌-C 164.510 -1.34% 167.380 167.930 164.370 166.740 20251.18亿
5 谷歌-A 162.930 -1.35% 165.730 166.370 162.760 165.160 20056.68亿
6 亚马逊 187.530 0.34% 188.220 188.940 186.000 186.890 19682.34亿
7 Meta Platforms ... 576.930 0.02% 583.330 584.970 575.200 576.790 14595.27亿
8 台积电 205.840 9.79% 203.350 212.600 201.970 187.480 10676.10亿
9 礼来 917.120 0.08% 921.000 930.510 916.040 916.420 8716.54亿
10 博通 181.530 2.66% 181.370 185.510 180.690 176.820 8478.50亿
标题:2024年10月18日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。