美股三大指数全线上涨 通用汽车、耐克涨超2%

周三(10月16日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,美国航空涨超7%,达美航空涨超6%,美国合众银行、安博涨超4%,梅西百货、英伟达涨超3%,起司工坊、联合健康、美国钢铁、迪士尼、通用汽车、耐克涨超2%,必能宝、美国铝业、游戏驿站、福特汽车、斯伦贝谢、美国银行、西南航空、惠好涨超1%。

周三(10月16日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.79%,报43077.70点;纳斯达克指数收涨0.28%,报18367.08点;标普500指数收涨0.47%,报5842.47点。

美股市场上,美国航空涨超7%,达美航空涨超6%,美国合众银行、安博涨超4%,梅西百货、英伟达涨超3%,起司工坊、联合健康、美国钢铁、迪士尼、通用汽车、耐克涨超2%,必能宝、美国铝业、游戏驿站、福特汽车、斯伦贝谢、美国银行、西南航空、惠好涨超1%,地区金融、旅行者保险、特斯拉小幅上涨;应用材料跌超3%,英特尔、高通、凌云半导体跌超1%,苹果、宝洁、微软小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美国航空 12.890 7.15% 12.190 12.920 12.140 12.030
2 达美航空 56.310 6.79% 53.250 56.483 53.200 52.730
3 摩根士丹利 119.510 6.50% 116.880 121.450 116.500 112.220
4 沃尔格林-联合博... 11.070 6.24% 10.470 11.110 10.250 10.420
5 安飞士 82.130 6.02% 78.810 82.970 76.720 77.470
6 MBIA Inc 3.960 5.32% 3.810 4.000 3.790 3.760
7 美光科技 109.240 4.72% 106.020 109.630 105.610 104.320
8 美国合众银行 49.210 4.70% 48.735 50.110 48.735 47.000
9 Groupon Inc-A 11.260 4.65% 10.950 11.280 10.603 10.760
10 安博 126.970 4.60% 123.040 127.650 121.770 121.390

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 盈透证券 146.780 -4.05% 148.225 150.990 140.560 152.975
2 安捷伦 139.110 -3.78% 141.510 142.565 138.440 144.580
3 应用材料 184.590 -3.37% 193.220 193.220 183.900 191.020
4 Snap Inc-A 10.760 -2.54% 11.050 11.100 10.670 11.040
5 Illumina Inc 143.890 -2.52% 147.880 148.614 143.760 147.610
6 铿腾电子 262.950 -2.42% 270.760 271.910 262.460 269.470
7 iRobot Corp 7.990 -2.20% 8.250 8.420 7.970 8.170
8 Advance Auto Pa... 38.620 -2.15% 39.930 39.930 38.580 39.470
9 欧迪办公 29.850 -1.94% 30.790 30.960 29.825 30.440
10 丹纳赫 268.030 -1.71% 271.000 271.815 266.300 272.680
标题:美股三大指数全线上涨 通用汽车、耐克涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。