美股三大指数集体收跌 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间周二(10月15日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.75%,报42740.42点;纳斯达克指数收跌1.01%,报18315.59点;标普500指数收跌0.76%,报5815.26点。

美股市场:美东时间周二(10月15日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.75%,报42740.42点;纳斯达克指数收跌1.01%,报18315.59点;标普500指数收跌0.76%,报5815.26点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8249.28点,跌幅为0.52%;德国DAX30指数收于19486.19点,跌幅0.11%;法国CAC40指数收于7521.97点,跌幅1.05%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Bright Minds Bi... 38.490 1445.78% 2.620 38.490 2.470 2.490
2 SurgePays Inc W... 0.0150 275.00% 0.0200 0.0400 0.0054 0.0040
3 NewGenIvf Group... 1.9600 159.77% 0.7937 3.2800 0.7800 0.7545
4 NewGenIvf Group... 0.0399 157.42% 0.0123 0.0501 0.0122 0.0155
5 60 Degrees Phar... 0.0308 105.33% 0.0400 0.0400 0.0308 0.0150
6 NLS Pharmaceuti... 0.0181 103.37% 0.0148 0.0181 0.0090 0.0089
7 AdvisorShares P... 15.660 99.48% 7.990 15.800 7.990 7.850
8 FREYR Battery I... 0.0887 96.24% 0.0800 0.0887 0.0501 0.0452
9 冠科美博(权证) 0.0122 90.63% 0.0200 0.0200 0.0121 0.0064
10 Stran & Co Inc ... 0.0185 72.90% 0.0250 0.0250 0.0107 0.0107

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 HUB Cyber Secur... 0.0036 -63.64% 0.0026 0.0092 0.0016 0.0099
2 Klotho Neurosci... 0.0271 -53.28% 0.0390 0.0555 0.0271 0.0580
3 Able View Globa... 0.0133 -50.37% 0.0195 0.0196 0.0133 0.0268
4 Australian Oils... 0.0122 -48.31% 0.0122 0.0122 0.0122 0.0236
5 Seelos Therapeu... 1.280 -47.76% 1.460 1.574 1.150 2.450
6 AgEagle天线系统 2.690 -44.07% 2.800 2.990 2.250 4.810
7 Brooge Energy L... 0.0018 -43.75% 0.0017 0.0026 0.0012 0.0032
8 Blockchain Coin... 0.0051 -40.00% 0.0086 0.0087 0.0051 0.0085
9 Iron Horse Acqu... 0.1814 -39.33% 0.1803 0.1814 0.1502 0.2990
10 Captivision Inc... 0.0189 -38.44% 0.0290 0.0290 0.0171 0.0307
标题:美股三大指数集体收跌 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。