美股三大指数全线下跌 英伟达、蓝鸟生物跌超4%

周二(10月15日)市场,美股三大指数全线下跌,应用材料跌超10%,联合健康跌超8%,超威半导体跌超5%,英伟达、蓝鸟生物跌超4%,美国雅保、博通跌超3%,雪佛龙、高通跌超2%,礼来、通用汽车、美国铝业、甲骨文跌超1%,达美航空、迪士尼、希尔顿酒店小幅下跌。

周二(10月15日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.75%,报42740.42点;纳斯达克指数收跌1.01%,报18315.59点;标普500指数收跌0.76%,报5815.26点。

美股市场上,起司工坊涨超3%,波音、罗斯百货涨超2%,怪物饮料、沃尔玛、梅西百货、美国钢铁、富国银行、捷蓝航空、麦当劳、苹果涨超1%,高露洁、康宝莱、福克斯-A、凌云半导体小幅上涨;应用材料跌超10%,联合健康跌超8%,超威半导体跌超5%,英伟达、蓝鸟生物跌超4%,美国雅保、博通跌超3%,雪佛龙、高通跌超2%,礼来、通用汽车、美国铝业、甲骨文跌超1%,达美航空、迪士尼、希尔顿酒店小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 沃尔格林-联合博... 10.420 15.78% 9.600 10.640 9.600 9.000
2 Groupon Inc-A 10.760 10.93% 9.700 10.884 9.620 9.700
3 Noodles & Co 1.170 7.34% 1.100 1.200 1.080 1.090
4 嘉年华邮轮(US) 21.550 6.63% 20.780 21.796 20.760 20.210
5 Arbutus Biophar... 4.110 6.48% 3.910 4.120 3.890 3.860
6 嘉信理财 71.960 6.10% 72.600 73.920 71.420 67.820
7 Jack in the Box... 46.290 4.33% 44.230 46.845 44.110 44.370
8 LendingClub Cor... 13.270 3.92% 12.790 13.630 12.730 12.770
9 起司工坊 40.590 3.63% 39.130 41.065 38.990 39.170
10 富乐客 24.600 3.49% 24.080 25.415 24.025 23.770

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 应用材料 191.020 -10.69% 213.680 215.700 189.565 213.890
2 联合健康 556.290 -8.11% 552.020 569.700 543.000 605.400
3 越洋钻探 4.000 -5.66% 4.060 4.070 3.980 4.240
4 百胜中国 44.190 -5.64% 45.610 45.720 43.860 46.830
5 Frontline plc 21.920 -5.52% 22.540 22.550 21.850 23.200
6 超威半导体 156.640 -5.22% 163.210 164.130 155.740 165.270
7 花旗集团 62.640 -5.11% 66.750 67.160 62.530 66.010
8 安森美半导体 69.320 -4.77% 72.710 74.180 68.635 72.790
9 英伟达 131.600 -4.69% 137.870 138.570 128.740 138.070
10 瓦莱罗能源 134.650 -4.62% 136.500 137.610 134.390 141.170
标题:美股三大指数全线下跌 英伟达、蓝鸟生物跌超4%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。