2024年10月16日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周二(10月15日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果涨超1%,谷歌-C上涨0.33%,谷歌-A上涨0.30%,亚马逊上涨0.08%;英伟达跌超4%,博通跌超3%,台积电跌超2%,礼来跌超1%,MetaPlatformsInc-A下跌0.70%,微软下跌0.10%。

美东时间周二(10月15日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果涨超1%,谷歌-C上涨0.33%,谷歌-A上涨0.30%,亚马逊上涨0.08%;英伟达跌超4%,博通跌超3%,台积电跌超2%,礼来跌超1%,Meta Platforms Inc-A下跌0.70%,微软下跌0.10%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 苹果 233.850 1.10% 233.610 237.490 232.370 231.300 35554.87亿
2 英伟达 131.600 -4.69% 137.870 138.570 128.740 138.070 32281.48亿
3 微软 418.740 -0.10% 422.180 422.480 415.260 419.140 31125.10亿
4 谷歌-C 166.900 0.33% 167.140 169.090 166.050 166.350 20545.39亿
5 谷歌-A 165.460 0.30% 165.785 167.680 164.625 164.960 20368.13亿
6 亚马逊 187.690 0.08% 187.630 188.410 184.580 187.540 19699.13亿
7 Meta Platforms ... 586.270 -0.70% 590.160 590.610 580.143 590.420 14831.56亿
8 台积电 187.130 -2.64% 192.960 193.620 184.250 192.210 9706.44亿
9 礼来 913.320 -1.74% 924.440 926.520 907.800 929.510 8680.43亿
10 博通 175.980 -3.47% 180.790 181.700 173.365 182.310 8219.28亿
标题:2024年10月16日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。