美股三大指数集体上涨 英伟达、游戏驿站涨超2%

周一(10月14日)市场,美股三大指数集体上涨,美股市场上,高通、应用材料涨超4%,达美航空、凌云半导体涨超3%,英伟达、游戏驿站涨超2%,富国银行、美国铝业、福特汽车、捷蓝航空、苹果、麦当劳、谷歌-C、可口可乐涨超1%,雅培、迪士尼、宝洁、怪物饮料、微软小幅上涨。

周一(10月14日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨0.47%,报43065.22点;纳斯达克指数收涨0.87%,报18502.69点;标普500指数收涨0.77%,报5859.85点。

美股市场上,高通、应用材料涨超4%,达美航空、凌云半导体涨超3%,英伟达、游戏驿站涨超2%,富国银行、美国铝业、福特汽车、捷蓝航空、苹果、麦当劳、谷歌-C、可口可乐涨超1%,雅培、迪士尼、宝洁、怪物饮料、微软小幅上涨;达乐跌超3%,梅西百货、美国雅保跌超2%,超威半导体、百胜中国、惠好、起司工坊跌超1%,星巴克、西南航空、康宝莱、亚马逊小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 天狼星XM 26.900 7.90% 26.250 27.290 26.110 24.930
2 MBIA Inc 3.760 7.12% 3.510 3.790 3.485 3.510
3 Gogo Inc 7.020 7.01% 6.680 7.330 6.510 6.560
4 Advance Auto Pa... 39.470 5.17% 37.550 39.500 37.400 37.530
5 迈威尔科技 77.680 4.96% 75.000 77.920 74.550 74.010
6 高通 178.040 4.74% 171.340 178.870 170.900 169.980
7 应用材料 213.890 4.31% 206.960 214.250 206.960 205.060
8 万基遗传 25.100 4.24% 23.900 25.120 23.900 24.080
9 云狄斯快餐 19.400 4.19% 18.590 19.530 18.550 18.620
10 阿贝克隆比&费奇 155.520 3.85% 150.540 157.720 149.690 149.750

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Groupon Inc-A 9.700 -9.09% 10.650 10.665 9.650 10.670
2 威富 19.360 -4.77% 19.560 19.920 19.130 20.330
3 Frontline plc 23.200 -4.37% 23.770 23.775 23.180 24.260
4 Lifeward Ltd 2.750 -4.18% 2.800 2.810 2.750 2.870
5 斯凯奇 65.110 -3.63% 66.110 66.740 64.770 67.560
6 Noodles & Co 1.090 -3.54% 1.110 1.120 1.075 1.130
7 塞德斯医疗 30.280 -3.32% 31.160 31.660 30.150 31.320
8 达乐 79.760 -3.31% 82.180 82.380 79.650 82.490
9 安飞士 80.930 -2.54% 82.470 83.170 80.450 83.040
10 梅西百货 15.380 -2.53% 15.740 15.740 15.350 15.780
标题:美股三大指数集体上涨 英伟达、游戏驿站涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。