国际石油股市行情最新消息:北京时间上周五(8月1日)收盘,国际石油股票全线飘绿,其中阿帕奇石油、墨菲石油跌超4%,哈里伯顿跌超3%,康菲石油、斯伦贝谢跌超2%,埃克森美孚、英国石油(US)、西方石油跌超1%,巴西石油下跌0.39%,壳牌下跌0.29%,埃尼石油下跌0.21%,帝国石油下跌0.18%,雪佛龙下跌0.16%。
8月1日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 109.64 | -1.79% | 112 | 112.54 | 108.86 | 111.64 | 4674亿 |
雪佛龙 | 151.4 | -0.16% | 152.545 | 154.65 | 150.355 | 151.64 | 2644亿 |
壳牌 | 72 | -0.29% | 72.55 | 72.78 | 71.55 | 72.21 | 2128亿 |
康菲石油 | 92.76 | -2.71% | 94.94 | 95.49 | 92.38 | 95.34 | 1171亿 |
英国石油(US) | 31.75 | -1.24% | 32.04 | 32.12 | 31.585 | 32.15 | 836.8亿 |
埃尼石油 | 33.97 | -0.21% | 34.29 | 34.29 | 33.87 | 34.04 | 557.9亿 |
巴西石油 | 12.69 | -0.39% | 12.91 | 12.97 | 12.58 | 12.74 | 472.2亿 |
斯伦贝谢 | 33.05 | -2.22% | 33.61 | 33.61 | 32.36 | 33.8 | 446.6亿 |
西方石油 | 43.41 | -1.21% | 43.59 | 43.725 | 42.53 | 43.94 | 427.2亿 |
帝国石油 | 83.32 | -0.18% | 82.81 | 83.515 | 81.87 | 83.47 | 424.1亿 |
哈里伯顿 | 21.6 | -3.57% | 22.14 | 22.24 | 21.25 | 22.4 | 184.2亿 |
阿帕奇石油 | 18.46 | -4.30% | 19.09 | 19.14 | 18.24 | 19.29 | 66.61亿 |
墨菲石油 | 23.68 | -4.55% | 24.48 | 24.63 | 23.52 | 24.81 | 33.80亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。