国际石油股市行情最新消息:北京时间周四(7月10日)收盘,国际石油股票多数收涨,其中墨菲石油上涨2.50%,斯伦贝谢、帝国石油涨超1%,埃克森美孚上涨0.99%,康菲石油上涨0.89%,英国石油(US)上涨0.80%,壳牌上涨0.79%,雪佛龙上涨0.75%,西方石油上涨0.61%,哈里伯顿上涨0.54%;巴西石油下跌0.39%,阿帕奇石油下跌0.24%,埃尼石油下跌0.15%。
7月10日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 114.93 | 0.99% | 113.71 | 115.27 | 113.07 | 113.8 | 4953亿 |
雪佛龙 | 154.17 | 0.75% | 152.79 | 155.28 | 151.68 | 153.02 | 2692亿 |
壳牌 | 72.3 | 0.79% | 71.62 | 72.355 | 71.32 | 71.73 | 2170亿 |
康菲石油 | 95.37 | 0.89% | 94.1 | 95.54 | 93.2 | 94.53 | 1204亿 |
英国石油(US) | 31.52 | 0.80% | 31.09 | 31.61 | 31.005 | 31.27 | 835.3亿 |
埃尼石油 | 33.45 | -0.15% | 33.26 | 33.48 | 33.17 | 33.5 | 549.3亿 |
斯伦贝谢 | 36.65 | 1.10% | 36.03 | 36.98 | 35.7 | 36.25 | 498.5亿 |
巴西石油 | 12.83 | -0.39% | 12.65 | 12.89 | 12.59 | 12.88 | 477.4亿 |
西方石油 | 45.85 | 0.61% | 45.29 | 45.945 | 44.73 | 45.57 | 451.2亿 |
帝国石油 | 80.86 | 1.04% | 79.59 | 81.06 | 78.87 | 80.03 | 411.6亿 |
哈里伯顿 | 22.16 | 0.54% | 21.91 | 22.425 | 21.66 | 22.04 | 190.5亿 |
阿帕奇石油 | 20.4 | -0.24% | 20.24 | 20.495 | 19.83 | 20.45 | 73.61亿 |
墨菲石油 | 26.22 | 2.50% | 25.44 | 26.34 | 25.1 | 25.58 | 37.42亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。