7月21日股市涨停个股一览表

7月21日收盘,据数据统计显示,今日共有121只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有水泥建材、化学制品、工程建设等,上榜个股有19只、14只、9只。以封单金额上看,中国电建、西藏天路、高争民爆封单资金最多,分别有39.68亿元、37.82亿元、13.51亿元。

7月21日收盘,据数据统计显示,今日共有121只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有水泥建材、化学制品、工程建设等,上榜个股有19只、14只、9只。

连续涨停天数看,上纬新材连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,中国电建、西藏天路、高争民爆封单资金最多,分别有39.68亿元、37.82亿元、13.51亿元。

今日(7月21日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 001360 南矿集团 9.99% 17.17 7813万 2连板 专用设备
2 002017 东信和平 10.01% 20.33 1.82亿 首板 通信设备
3 002037 保利联合 10.01% 10.66 9.16亿 首板 化学制品
4 002096 易普力 9.98% 14.10 2.89亿 首板 化学制品
5 002226 江南化工 9.97% 6.29 1.9亿 首板 化学制品
6 002827 高争民爆 10.00% 42.45 13.51亿 首板 化学制品
7 003001 中岩大地 9.99% 30.73 2.44亿 首板 工程咨询
8 003002 壶化股份 10.00% 28.60 8764万 首板 化学制品
9 300564 筑博设计 20.03% 17.38 1.51亿 首板 工程咨询
10 301151 冠龙节能 20.00% 21.30 1.22亿 首板 通用设备
11 600875 东方电气 9.98% 19.62 8.71亿 首板 电源设备
12 600143 金发科技 9.98% 12.01 2.14亿 首板 塑料制品
13 600326 西藏天路 10.02% 10.54 37.82亿 首板 水泥建材
14 688585 上纬新材 19.99% 40.16 503.2万 9连板 塑料制品
15 600376 首开股份 10.16% 2.82 1897万 首板 房地产开
16 600773 西藏城投 9.96% 11.15 9241万 首板 房地产开
17 601868 中国能建 9.91% 2.55 9.06亿 首板 工程建设
18 603966 法兰泰克 10.04% 10.63 2.78亿 首板 专用设备
19 605598 上海港湾 10.01% 23.96 6410万 首板 工程建设
20 830879 基康技术 29.99% 27.18 1.05亿 首板 仪器仪表
21 835174 五新隧装 29.99% 63.29 2.4亿 首板 工程机械
22 600528 中铁工业 9.97% 8.27 1.49亿 首板 交运设备
23 600749 西藏旅游 10.04% 13.15 6361万 首板 旅游酒店
24 600801 华新水泥 10.00% 14.41 5.67亿 首板 水泥建材
25 600829 人民同泰 9.96% 10.16 3.14亿 3连板 医药商业
26 601669 中国电建 10.04% 5.59 39.68亿 首板 工程建设
27 603916 苏博特 10.05% 10.51 2.55亿 首板 化学制品
28 688425 铁建重工 19.90% 4.94 1114万 首板 工程机械
29 605033 美邦股份 10.02% 25.70 6.05亿 3连板 农药兽药
30 002132 恒星科技 9.92% 3.99 6646万 首板 通用设备
31 002302 西部建设 9.95% 6.63 1.17亿 首板 水泥建材
32 002497 雅化集团 9.99% 13.21 1.56亿 首板 化学制品
33 002266 浙富控股 10.15% 3.69 6633万 首板 环保行业
34 600117 西宁特钢 10.21% 2.59 5023万 首板 钢铁行业
35 002628 成都路桥 9.94% 5.53 8731万 首板 工程建设
36 002542 中化岩土 9.97% 4.19 7050万 首板 工程建设
37 600444 国机通用 10.02% 20.97 1.04亿 2连板 专用设备
38 002246 北化股份 10.01% 19.57 1.57亿 3连板 化学制品
39 600629 华建集团 10.03% 10.53 1.32亿 2连板 工程咨询
40 001239 永达股份 9.98% 17.41 5217万 首板 专用设备
41 603616 韩建河山 9.98% 4.96 2610万 首板 水泥建材
42 603375 盛景微 9.99% 41.62 4630万 首板 电子元件
43 003037 三和管桩 9.98% 9.59 1.9亿 首板 水泥建材
44 301038 深水规院 20.00% 19.32 1.09亿 首板 工程建设
45 600581 八一钢铁 10.03% 3.62 7598万 首板 钢铁行业
46 600678 四川金顶 9.98% 10.58 2亿 首板 水泥建材
47 002265 建设工业 9.99% 36.98 1.23亿 3连板 汽车零部
48 600984 建设机械 9.88% 3.56 3148万 首板 工程机械
49 002917 金奥博 10.01% 15.50 9171万 首板 化学制品
50 002205 国统股份 9.99% 12.33 3773万 首板 水泥建材
51 603949 雪龙集团 10.01% 20.44 1.12亿 首板 汽车零部
52 600268 国电南自 10.03% 9.87 8127万 首板 电网设备
53 002067 景兴纸业 10.05% 4.49 3614万 首板 造纸印刷
54 600596 新安股份 9.96% 9.83 2089万 首板 农药兽药
55 300865 大宏立 20.00% 36.54 9010万 首板 专用设备
56 002883 中设股份 10.03% 12.61 6415万 首板 工程咨询
57 603165 荣晟环保 9.97% 12.80 7102万 首板 造纸印刷
58 600580 卧龙电驱 10.00% 23.11 1.85亿 首板 电机
59 300718 长盛轴承 20.00% 95.28 8337万 首板 工程机械
60 002896 中大力德 10.01% 88.28 4398万 首板 通用设备
61 002360 同德化工 9.98% 5.84 5640万 首板 化学制品
62 002398 垒知集团 10.04% 5.81 6877万 首板 装修建材
63 836942 恒立钻具 29.96% 25.59 5680万 首板 专用设备
64 000877 天山股份 9.98% 5.51 9891万 首板 水泥建材
65 000935 四川双马 9.98% 20.38 1.29亿 首板 水泥建材
66 601005 重庆钢铁 9.79% 1.57 6195万 首板 钢铁行业
67 601003 柳钢股份 9.95% 6.74 7336万 3连板 钢铁行业
68 000010 美丽生态 10.06% 3.50 1.27亿 首板 工程建设
69 603367 辰欣药业 10.01% 18.03 1755万 首板 化学制药
70 002645 华宏科技 9.98% 15.76 2387万 2连板 环保行业
71 300617 安靠智电 19.99% 36.73 3743万 首板 电网设备
72 002457 青龙管业 10.00% 12.76 4752万 首板 装修建材
73 600392 盛和资源 9.98% 18.73 1.03亿 首板 小金属
74 600425 青松建化 10.08% 4.15 3986万 首板 水泥建材
75 002671 龙泉股份 10.04% 5.26 9588万 首板 水泥建材
76 605122 四方新材 10.03% 15.47 1.18亿 首板 水泥建材
77 601399 国机重装 10.10% 3.38 5485万 首板 专用设备
78 600720 中交设计 10.06% 8.75 5732万 首板 工程咨询
79 300808 久量股份 20.00% 35.94 2137万 首板 光学光电
80 000683 博源化工 10.06% 5.47 2612万 首板 化学原料
81 002370 亚太药业 9.92% 5.43 5821万 首板 化学制药
82 000672 上峰水泥 10.05% 9.42 5132万 首板 水泥建材
83 300723 一品红 20.00% 80.53 5745万 首板 化学制药
84 600939 重庆建工 10.14% 3.91 5742万 首板 工程建设
85 002809 红墙股份 10.04% 13.48 1.23亿 首板 化学制品
86 603227 雪峰科技 9.98% 9.04 3622万 首板 化学制品
87 002783 凯龙股份 10.06% 9.96 1.03亿 首板 化学制品
88 300722 新余国科 19.99% 41.05 1.19亿 首板 航天航空
89 600668 尖峰集团 10.01% 13.30 1764万 首板 水泥建材
90 603151 邦基科技 10.02% 24.59 5430万 首板 农牧饲渔
91 002940 昂利康 10.00% 54.56 1494万 2连板 化学制药
92 603275 众辰科技 10.01% 61.67 3294万 首板 仪器仪表
93 603373 安邦护卫 9.99% 49.76 3637万 首板 专业服务
94 002578 闽发铝业 9.97% 3.75 6846万 首板 有色金属
95 002399 海普瑞 10.03% 13.82 873.2万 首板 化学制药
96 001359 平安电工 10.00% 48.84 6362万 首板 非金属材
97 002534 西子洁能 9.98% 12.67 7649万 首板 电源设备
98 002297 博云新材 9.99% 8.70 9484万 首板 航天航空
99 603176 汇通集团 10.00% 6.93 1399万 2连板 工程建设
100 301161 唯万密封 19.99% 29.59 3466万 首板 塑料制品
101 601992 金隅集团 10.19% 1.73 2132万 首板 水泥建材
102 601179 中国西电 9.94% 6.97 1.37亿 首板 电网设备
103 002097 山河智能 9.98% 8.82 6982万 首板 工程机械
104 000400 许继电气 9.98% 23.91 425.4万 首板 电网设备
105 000789 万年青 10.07% 6.45 6961万 首板 水泥建材
106 002080 中材科技 10.02% 28.44 1.87亿 首板 玻璃玻纤
107 605255 天普股份 9.98% 21.92 3024万 首板 汽车零部
108 603280 南方路机 10.00% 28.72 3494万 首板 专用设备
109 600802 福建水泥 10.04% 5.59 7516万 首板 水泥建材
110 002287 奇正藏药 10.01% 25.27 4801万 首板 中药
111 603612 索通发展 10.02% 21.19 6095万 首板 非金属材
112 300683 海特生物 20.00% 37.92 6070万 首板 生物制品
113 000401 冀东水泥 10.06% 5.25 3144万 首板 水泥建材
114 600815 厦工股份 10.14% 3.04 1775万 首板 工程机械
115 603516 淳中科技 10.00% 49.83 3030万 首板 计算机设
116 873706 铁拓机械 29.99% 24.01 2437万 首板 工程机械
117 600585 海螺水泥 10.02% 24.70 1.67亿 首板 水泥建材
118 000679 大连友谊 9.99% 8.15 243.8万 首板 商业百货
119 603977 国泰集团 10.00% 13.53 2891万 首板 化学制品
120 688356 键凯科技 20.00% 110.16 17.46万 首板 化学制药
121 601089 福元医药 10.00% 22.00 2357万 首板 化学制药

标题:7月21日股市涨停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。