今日(7月22日)A股将有10只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为7.10亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为225.36亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688375 | 国博电子 | 3.31亿 | 199.38亿 | 60.32 | 2025-07-22 |
2 | 600369 | 西南证券 | 3.30亿 | 15.05亿 | 4.56 | 2025-07-22 |
3 | 603856 | 东宏股份 | 2564.15万 | 3.37亿 | 13.14 | 2025-07-22 |
4 | 002050 | 三花智控 | 667.20万 | 1.85亿 | 27.80 | 2025-07-22 |
5 | 688545 | 兴福电子 | 446.02万 | 1.24亿 | 27.79 | 2025-07-22 |
6 | 301602 | 超研股份 | 357.75万 | 9347.94万 | 26.13 | 2025-07-22 |
7 | 301552 | 科力装备 | 352.33万 | 1.38亿 | 39.28 | 2025-07-22 |
8 | 920799 | 艾融软件 | 292.00万 | 1.73亿 | 59.35 | 2025-07-22 |
9 | 603515 | 欧普照明 | 132.55万 | 2487.89万 | 18.77 | 2025-07-22 |
10 | 002209 | 达意隆 | 105.15万 | 1659.27万 | 15.78 | 2025-07-22 |
今日(7月22日)A股限售股解禁数量前三名:国博电子、西南证券、东宏股份;解禁数量分别为3.31亿股、3.30亿股、2564.15万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688375 | 国博电子 | 3.31亿 |
2 | 600369 | 西南证券 | 3.30亿 |
3 | 603856 | 东宏股份 | 2564.15万 |
今日(7月22日)A股限售股解禁市值前三名:国博电子、西南证券、东宏股份;解禁市值分别为199.38亿元、15.05亿元、3.37亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688375 | 国博电子 | 199.38亿 |
2 | 600369 | 西南证券 | 15.05亿 |
3 | 603856 | 东宏股份 | 3.37亿 |