11月1日股市跌停个股一览表

11月1日收盘,据数据统计显示,今日共有140只个股收跌停板,连续跌停天数看,宗申动力、海能达等已连收1个跌停板。以封单金额上看,宗申动力、常山北明封单资金最多,分别有20.26亿元、15.35亿元。

11月1日收盘,据数据统计显示,今日共有140只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信设备、交运设备、综合行业,上榜个股各有2只、1只、1只。

连续跌停天数看,宗申动力、海能达等已连收1个跌停板。

以封单金额上看,宗申动力、常山北明封单资金最多,分别有20.26亿元、15.35亿元。

今日(11月1日)两市跌停股一览​(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封单资金 连续跌停 所属行业
1 001696 宗申动力 -10.01% 30.30 20.26亿 1天 交运设备
2 000158 常山北明 -9.99% 33.34 15.35亿 1天 综合行业
3 002583 海能达 -10.00% 25.38 12.58亿 1天 通信设备
4 002654 万润科技 -10.02% 17.60 9.79亿 1天 文化传媒
5 600171 上海贝岭 -9.99% 46.20 9.44亿 1天 半导体
6 603887 城地香江 -10.00% 18.18 7.89亿 1天 互联网服
7 002261 拓维信息 -10.01% 24.10 6.6亿 1天 软件开发
8 000062 深圳华强 -9.99% 34.68 6.54亿 1天 电子元件
10 600198 大唐电信 -10.00% 14.58 6.23亿 1天 通信设备
11 002456 欧菲光 -9.98% 15.88 5.6亿 1天 光学光电
13 600839 四川长虹 -10.01% 14.83 5.22亿 1天 家电行业
14 600246 万通发展 -9.97% 13.00 4.73亿 1天 房地产开
15 000021 深科技 -9.99% 21.26 4.72亿 1天 消费电子
16 600520 文一科技 -9.99% 43.69 4.13亿 1天 专用设备
17 002685 华东重机 -10.03% 9.24 3.72亿 1天 通用设备
18 002423 中粮资本 -10.00% 19.35 2.95亿 1天 多元金融
19 603991 至正股份 -10.00% 84.50 2.83亿 1天 塑料制品
20 603038 华立股份 -10.01% 29.40 2.77亿 1天 装修装饰
标题:11月1日股市跌停个股一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。