今日(11月1日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超22303亿元

11月1日收盘,A股主要指数多数下跌,盘面上看,今日沪深大盘共计有975只个股上涨,4326只个股下跌,两市成交金额合计达22303.88亿元。

11月1日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3272.01点(-0.24%),深证成指收报10455.50点(-1.28%),创业板指收报2123.74点(-1.88%),北证50指数收报1144.90点(-9.61%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有975只个股上涨,4326只个股下跌,两市成交金额合计达22303.88亿元。

今日(11月1日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3272.01 -7.81 -0.24% 8781.13亿 3279.82 3275.58 3305.32 3258.73
399001 深证成指 10455.50 -135.72 -1.28% 13522.75亿 10591.22 10563.84 10629.81 10417.98
899050 北证50 1144.90 -121.70 -9.61% 379.18亿 1266.60 1244.45 1261.55 1143.52
399006 创业板指 2123.74 -40.72 -1.88% 6006.18亿 2164.46 2149.94 2166.52 2120.73
000688 科创50 939.76 -29.69 -3.06% 1237.26亿 969.45 960.21 967.84 939.76
000300 沪深300 3890.02 -1.02 -0.03% 4764.73亿 3891.04 3882.46 3933.22 3879.96
000016 上证50 2651.53 18.41 0.70% 1126.56亿 2633.12 2629.04 2674.25 2629.04
000905 中证500 5831.82 -69.47 -1.18% 4292.57亿 5901.29 5893.32 5934.20 5795.08
000852 中证1000 5930.23 -186.43 -3.05% 5113.68亿 6116.66 6100.79 6125.41 5912.53

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(11月1日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超22303亿元,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。