今日(11月4日)A股将有10只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为2.38亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为43.15亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001283 | 豪鹏科技 | 10.88万 | 478.50万 | 44.00 | 2024-11-04 |
2 | 603360 | 百傲化学 | 45.77万 | 897.93万 | 19.62 | 2024-11-04 |
3 | 600415 | 小商品城 | 70.29万 | 733.12万 | 10.43 | 2024-11-04 |
4 | 688209 | 英集芯 | 110.43万 | 1741.40万 | 15.77 | 2024-11-04 |
5 | 837023 | 芭薇股份 | 160.00万 | 2228.80万 | 13.93 | 2024-11-04 |
6 | 600623 | 华谊集团 | 457.35万 | 3041.36万 | 6.65 | 2024-11-04 |
7 | 603119 | 浙江荣泰 | 502.32万 | 9257.76万 | 18.43 | 2024-11-04 |
8 | 601615 | 明阳智能 | 739.88万 | 8834.17万 | 11.94 | 2024-11-04 |
9 | 002180 | 纳思达 | 4769.92万 | 13.44亿 | 28.17 | 2024-11-04 |
10 | 001376 | 百通能源 | 1.69亿 | 26.99亿 | 15.98 | 2024-11-04 |
今日(11月4日)A股限售股解禁数量前三名:百通能源、纳思达、明阳智能;解禁数量分别为1.69亿股、4769.92万股、739.88万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 001376 | 百通能源 | 1.69亿 |
2 | 002180 | 纳思达 | 4769.92万 |
3 | 601615 | 明阳智能 | 739.88万 |
今日(11月4日)A股限售股解禁市值前三名:百通能源、纳思达、浙江荣泰;解禁市值分别为26.99亿元、13.44亿元、9257.76万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 001376 | 百通能源 | 26.99亿 |
2 | 002180 | 纳思达 | 13.44亿 |
3 | 603119 | 浙江荣泰 | 9257.76万 |