今日(10月31日)A股大盘指数最新行情走势

10月31日收盘,A股主要指数涨跌不一,盘面上看,今日沪深大盘共计有3512只个股上涨,1721只个股下跌,两市成交金额合计达22173.24亿元。

10月31日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3279.82点(+0.42%),深证成指收报10591.22点(+0.57%),创业板指收报2164.46点(+0.60%),北证50指数收报1266.60点(-1.68%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3512只个股上涨,1721只个股下跌,两市成交金额合计达22173.24亿元。

今日(10月31日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3279.82 13.58 0.42% 8649.71亿 3266.24 3267.98 3295.74 3252.39
399001 深证成指 10591.22 60.37 0.57% 13523.53亿 10530.85 10535.41 10693.84 10458.85
899050 北证50 1266.60 -21.67 -1.68% 455.29亿 1288.27 1285.77 1317.44 1232.19
399006 创业板指 2164.46 12.95 0.60% 6488.57亿 2151.51 2145.66 2204.86 2130.27
000688 科创50 969.45 10.63 1.11% 1400.93亿 958.82 960.68 978.18 947.58
000300 沪深300 3891.04 1.59 0.04% 5155.34亿 3889.45 3888.42 3923.90 3859.11
000016 上证50 2633.12 -1.62 -0.06% 1192.96亿 2634.74 2637.21 2654.65 2613.25
000905 中证500 5901.29 63.36 1.09% 3774.54亿 5837.93 5839.98 5935.18 5812.03
000852 中证1000 6116.66 97.31 1.62% 5075.95亿 6019.35 6041.01 6161.56 6004.71

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(10月31日)A股大盘指数最新行情走势,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。