10月31日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.42%,报3279.82点;恒生指数下跌0.31%,收报20317.33点;日经225指数下跌0.50%,收报39081.25点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.73%,收盘报8159.63点;法国CAC40指数下跌1.10%,收盘报7428.36点;德国DAX30指数下跌1.13%,收盘报19257.34点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.22%,收盘报42141.54点;标普500指数下跌0.33%,收盘报5813.67点;纳斯达克指数下跌0.56%,收盘报18607.93点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3279.82 | 0.42% | 3267.98 | 3295.74 | 3252.39 | 3266.24 | 2024/10/31 |
恒生指数 | 20317.33 | -0.31% | 20414.2 | 20553.3 | 20317.33 | 20380.64 | 2024/10/31 |
日经225 | 39081.25 | -0.50% | 39179.72 | 39249.21 | 38832.21 | 39277.39 | 2024/10/31 |
韩国KOSPI | 2560.95 | -1.27% | 2575.24 | 2579.65 | 2552.36 | 2593.79 | 2024/10/31 |
俄罗斯RTS | 848.92 | 0.89% | 844.31 | 851.85 | 839.02 | 841.45 | 2024/10/30 |
英国富时100 | 8159.63 | -0.73% | 8219.61 | 8219.61 | 8153.75 | 8219.61 | 2024/10/30 |
法国CAC40 | 7428.36 | -1.10% | 7452.1 | 7470.69 | 7377.39 | 7511.11 | 2024/10/30 |
德国DAX30 | 19257.34 | -1.13% | 19403.43 | 19420.94 | 19201.24 | 19478.07 | 2024/10/30 |
道琼斯 | 42141.54 | -0.22% | 42249.81 | 42457.92 | 42141.54 | 42233.05 | 2024/10/30 |
标普500 | 5813.67 | -0.33% | 5832.65 | 5850.94 | 5811.28 | 5832.92 | 2024/10/30 |
纳斯达克 | 18607.93 | -0.56% | 18731.69 | 18785.49 | 18598.24 | 18712.75 | 2024/10/30 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。