11月1日早盘,计算机设备板块出现下挫,截至目前下跌1.63%。据数据显示,板块内的同方股份跌超5%,广电运通、中国海防跌超1%,浪潮信息下跌0.81%,大华股份下跌0.73%,海康威视下跌0.66%;中国长城涨超10%,神州数码涨超4%,中科曙光、纳思达涨超1%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 29.91 | -0.66% | 29.92 | 30.11 | 2761.65亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 62.20 | 1.63% | 60.02 | 61.20 | 910.15亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 46.40 | -0.81% | 45.86 | 46.78 | 683.07亿 |
4 | 000066 | 中国长城 | 17.46 | 10.02% | 16.61 | 15.87 | 563.22亿 |
5 | 002236 | 大华股份 | 16.32 | -0.73% | 16.40 | 16.44 | 537.31亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 28.50 | 1.06% | 28.21 | 28.20 | 404.89亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 12.08 | -1.95% | 12.32 | 12.32 | 299.99亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 8.10 | -5.04% | 8.28 | 8.53 | 271.37亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 36.97 | 4.49% | 34.90 | 35.38 | 247.55亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 32.24 | -1.41% | 31.81 | 32.70 | 229.11亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中国长城、同方股份、达华智能;分别流出1.92亿元、8245.57万元、6687.19万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | -1.92亿 |
2 | 600100 | 同方股份 | -8245.57万 |
3 | 002512 | 达华智能 | -6687.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。