10月31日午盘,电池板块出现异动拉升,截至目前上涨1.11%。据数据显示,板块内的湖南裕能涨超4%,亿纬锂能涨超3%,中伟股份、璞泰来涨超2%,恩捷股份、先导智能涨超1%,欣旺达上涨0.35%,国轩高科上涨0.26%;宁德时代跌超1%,新宙邦下跌0.52%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 245.44 | -1.04% | 246.99 | 248.03 | 10805.19亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 48.92 | 3.21% | 47.90 | 47.40 | 1000.77亿 |
3 | 300207 | 欣旺达 | 22.63 | 0.35% | 22.50 | 22.55 | 421.42亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 22.71 | 0.26% | 22.85 | 22.65 | 407.28亿 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 38.27 | 2.11% | 37.55 | 37.48 | 358.62亿 |
6 | 603659 | 璞泰来 | 16.68 | 2.14% | 16.35 | 16.33 | 356.48亿 |
7 | 301358 | 湖南裕能 | 47.04 | 4.44% | 45.04 | 45.04 | 356.21亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 35.13 | 1.24% | 34.63 | 34.70 | 343.28亿 |
9 | 300450 | 先导智能 | 18.63 | 1.42% | 18.49 | 18.37 | 291.78亿 |
10 | 300037 | 新宙邦 | 38.34 | -0.52% | 38.50 | 38.54 | 289.04亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:亿纬锂能、丰元股份、鹏辉能源;分别流入1.22亿元、8435.91万元、6095.53万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.22亿 |
2 | 002805 | 丰元股份 | 8435.91万 |
3 | 300438 | 鹏辉能源 | 6095.53万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。