9月27日午盘,上证50板块出现大幅拉升,截至目前上涨2.77%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的药明康德涨超10%,保利发展、山西汾酒、隆基绿能涨超9%,伊利股份、中国中免、金山办公、中微公司涨超7%,通威股份、中芯国际涨超6%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 47.60 | 10.01% | 44.00 | 43.27 | 1386.08亿 |
2 | 600048 | 保利发展 | 10.02 | 9.87% | 9.60 | 9.12 | 1199.44亿 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 198.73 | 9.86% | 192.00 | 180.90 | 2424.43亿 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 15.94 | 9.48% | 14.80 | 14.56 | 1207.94亿 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 27.56 | 7.99% | 26.83 | 25.52 | 1754.46亿 |
6 | 601888 | 中国中免 | 68.88 | 7.95% | 66.90 | 63.81 | 1425.03亿 |
7 | 688111 | 金山办公 | 221.00 | 7.56% | 212.00 | 205.47 | 1022.18亿 |
8 | 688012 | 中微公司 | 137.01 | 7.51% | 130.01 | 127.44 | 851.25亿 |
9 | 600438 | 通威股份 | 20.72 | 6.58% | 19.78 | 19.44 | 932.81亿 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 49.40 | 6.56% | 47.00 | 46.36 | 3937.86亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:药明康德、贵州茅台、山西汾酒;分别流入7.91亿元、3.60亿元、2.72亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603259 | 药明康德 | 7.91亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.60亿 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 2.72亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。