9月24日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报2863.13点(+4.15%),深证成指收报8435.70点(+4.36%),创业板指收报1615.32点(+5.54%),北证50指数收报619.13点(+3.23%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有5167只个股上涨,161只个股下跌,两市成交金额合计达9713.42亿元。
今日(9月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2863.13 | 114.21 | 4.15% | 4427.95亿 | 2748.92 | 2770.75 | 2863.15 | 2761.37 |
399001 | 深证成指 | 8435.70 | 352.32 | 4.36% | 5285.47亿 | 8083.38 | 8148.17 | 8435.71 | 8083.30 |
899050 | 北证50 | 619.13 | 19.37 | 3.23% | 34.19亿 | 599.76 | 601.44 | 619.27 | 600.70 |
399006 | 创业板指 | 1615.32 | 84.81 | 5.54% | 2300.05亿 | 1530.51 | 1545.90 | 1616.07 | 1532.52 |
000688 | 科创50 | 667.05 | 24.01 | 3.73% | 474.72亿 | 643.04 | 648.13 | 667.27 | 640.35 |
000300 | 沪深300 | 3351.91 | 139.15 | 4.33% | 3078.80亿 | 3212.76 | 3244.65 | 3351.97 | 3222.49 |
000016 | 上证50 | 2352.14 | 109.12 | 4.86% | 1010.50亿 | 2243.02 | 2270.36 | 2352.32 | 2257.29 |
000905 | 中证500 | 4689.60 | 194.91 | 4.34% | 1599.47亿 | 4494.69 | 4524.22 | 4690.57 | 4503.12 |
000852 | 中证1000 | 4642.56 | 173.43 | 3.88% | 1861.54亿 | 4469.13 | 4489.49 | 4642.56 | 4466.34 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。