9月25日早盘,中药板块出现大幅拉升,截至目前上涨2.29%。据数据显示,板块内的济川药业涨超4%,片仔癀、康美药业涨超3%,云南白药、华润三九、同仁堂、白云山、东阿阿胶、以岭药业、达仁堂涨超2%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 211.38 | 3.11% | 207.77 | 205.00 | 1275.29亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 53.00 | 2.59% | 51.80 | 51.66 | 945.66亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 40.46 | 2.48% | 39.98 | 39.48 | 519.64亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 33.83 | 2.89% | 33.10 | 32.88 | 463.97亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 26.32 | 2.25% | 26.00 | 25.74 | 427.91亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 49.86 | 2.97% | 48.60 | 48.42 | 321.09亿 |
7 | 002603 | 以岭药业 | 15.53 | 2.44% | 15.20 | 15.16 | 259.46亿 |
8 | 600518 | 康美药业 | 1.81 | 3.43% | 1.76 | 1.75 | 250.94亿 |
9 | 600566 | 济川药业 | 26.21 | 4.21% | 25.45 | 25.15 | 241.58亿 |
10 | 600329 | 达仁堂 | 29.21 | 2.92% | 28.70 | 28.38 | 224.96亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:葫芦娃、华润三九、片仔癀;分别流入3494.85万元、3257.52万元、2486.70万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 605199 | 葫芦娃 | 3494.85万 |
2 | 000999 | 华润三九 | 3257.52万 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 2486.70万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。