9月20日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报2736.81点(+0.03%),深证成指收报8075.14点(-0.15%),创业板指收报1536.60点(-0.64%),北证50指数收报606.83点(-0.30%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1639只个股上涨,3479只个股下跌,两市成交金额合计达5747.48亿元。
今日(9月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2736.81 | 0.79 | 0.03% | 2554.33亿 | 2736.02 | 2734.23 | 2741.16 | 2717.95 |
399001 | 深证成指 | 8075.14 | -12.46 | -0.15% | 3193.15亿 | 8087.60 | 8079.76 | 8092.50 | 8014.50 |
899050 | 北证50 | 606.83 | -1.84 | -0.30% | 22.30亿 | 608.67 | 608.87 | 612.76 | 605.12 |
399006 | 创业板指 | 1536.60 | -9.87 | -0.64% | 1386.33亿 | 1546.47 | 1546.77 | 1546.77 | 1525.68 |
000688 | 科创50 | 648.36 | -3.11 | -0.48% | 272.11亿 | 651.47 | 651.82 | 654.16 | 642.60 |
000300 | 沪深300 | 3201.05 | 5.01 | 0.16% | 1639.85亿 | 3196.04 | 3192.43 | 3207.99 | 3173.22 |
000016 | 上证50 | 2233.26 | 3.45 | 0.15% | 555.67亿 | 2229.81 | 2227.35 | 2237.98 | 2212.52 |
000905 | 中证500 | 4498.39 | -22.00 | -0.49% | 890.84亿 | 4520.39 | 4514.96 | 4515.81 | 4471.94 |
000852 | 中证1000 | 4463.36 | -18.91 | -0.42% | 1100.50亿 | 4482.27 | 4484.18 | 4487.08 | 4428.17 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。