9月23日早盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.82%。据数据显示,板块内的大华股份、纳思达、中国长城、广电运通、同方股份涨超1%,中国海防上涨0.86%,中科曙光上涨0.82%,神州数码上涨0.77%,海康威视上涨0.39%,浪潮信息上涨0.19%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 25.44 | 0.39% | 25.33 | 25.34 | 2348.93亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 36.89 | 0.82% | 36.36 | 36.59 | 539.80亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 32.43 | 0.19% | 32.02 | 32.37 | 477.41亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 14.24 | 1.93% | 13.98 | 13.97 | 468.83亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 24.34 | 1.80% | 24.00 | 23.91 | 344.80亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 8.57 | 1.06% | 8.47 | 8.48 | 276.45亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 9.60 | 1.37% | 9.47 | 9.47 | 238.40亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 5.19 | 1.76% | 5.08 | 5.10 | 173.88亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 24.87 | 0.77% | 24.75 | 24.68 | 166.52亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 21.14 | 0.86% | 20.95 | 20.96 | 150.23亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:恒银科技、纳思达、大华股份;分别流入4708.59万元、2949.89万元、2156.29万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603106 | 恒银科技 | 4708.59万 |
2 | 002180 | 纳思达 | 2949.89万 |
3 | 002236 | 大华股份 | 2156.29万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。