9月23日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报2748.92点(+0.44%),深证成指收报8083.38点(+0.10%),创业板指收报1530.51点(-0.40%),北证50指数收报599.76点(-1.17%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2565只个股上涨,2514只个股下跌,两市成交金额合计达5510.02亿元。
今日(9月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2748.92 | 12.11 | 0.44% | 2352.15亿 | 2736.81 | 2735.39 | 2760.48 | 2731.36 |
399001 | 深证成指 | 8083.38 | 8.24 | 0.10% | 3157.87亿 | 8075.14 | 8071.99 | 8163.10 | 8054.59 |
899050 | 北证50 | 599.76 | -7.07 | -1.17% | 20.41亿 | 606.83 | 605.84 | 608.82 | 599.61 |
399006 | 创业板指 | 1530.51 | -6.09 | -0.40% | 1355.66亿 | 1536.60 | 1538.05 | 1548.41 | 1528.94 |
000688 | 科创50 | 643.04 | -5.32 | -0.82% | 273.96亿 | 648.36 | 649.00 | 654.24 | 643.04 |
000300 | 沪深300 | 3212.76 | 11.71 | 0.37% | 1438.76亿 | 3201.05 | 3200.87 | 3230.16 | 3198.02 |
000016 | 上证50 | 2243.02 | 9.76 | 0.44% | 457.00亿 | 2233.26 | 2233.86 | 2254.16 | 2232.28 |
000905 | 中证500 | 4494.69 | -3.70 | -0.08% | 851.05亿 | 4498.39 | 4495.78 | 4545.54 | 4483.13 |
000852 | 中证1000 | 4469.13 | 5.77 | 0.13% | 1136.78亿 | 4463.36 | 4462.72 | 4513.97 | 4445.99 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。