8月9日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报2862.19点(-0.27%),深证成指收报8393.70点(-0.62%),创业板指收报1595.64点(-0.98%),北证50指数收报689.40点(+0.14%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1281只个股上涨,3811只个股下跌,两市成交金额合计达5630.77亿元。
今日(8月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2862.19 | -7.71 | -0.27% | 2528.84亿 | 2869.90 | 2879.87 | 2887.85 | 2862.19 |
399001 | 深证成指 | 8393.70 | -52.51 | -0.62% | 3101.93亿 | 8446.21 | 8486.42 | 8527.64 | 8393.70 |
899050 | 北证50 | 689.40 | 0.96 | 0.14% | 29.75亿 | 688.44 | 690.49 | 696.30 | 688.88 |
399006 | 创业板指 | 1595.64 | -15.87 | -0.98% | 1387.59亿 | 1611.51 | 1621.84 | 1628.53 | 1595.64 |
000688 | 科创50 | 705.55 | -3.37 | -0.48% | 345.08亿 | 708.92 | 717.14 | 719.43 | 705.55 |
000300 | 沪深300 | 3331.63 | -11.31 | -0.34% | 1428.52亿 | 3342.94 | 3358.13 | 3366.67 | 3331.63 |
000016 | 上证50 | 2317.99 | -2.43 | -0.10% | 427.64亿 | 2320.42 | 2332.67 | 2338.24 | 2317.99 |
000905 | 中证500 | 4720.31 | -35.50 | -0.75% | 880.58亿 | 4755.81 | 4778.26 | 4805.10 | 4720.31 |
000852 | 中证1000 | 4702.75 | -36.74 | -0.78% | 1019.04亿 | 4739.49 | 4760.13 | 4789.17 | 4702.75 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。