8月8日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报2869.90点(+0.00%),深证成指收报8446.21点(-0.04%),创业板指收报1611.51点(-0.54%),北证50指数收报688.44点(-0.45%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2355只个股上涨,2771只个股下跌,两市成交金额合计达6198.75亿元。
今日(8月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2869.90 | 0.07 | 0.00% | 2711.08亿 | 2869.83 | 2864.76 | 2886.40 | 2850.87 |
399001 | 深证成指 | 8446.21 | -3.37 | -0.04% | 3487.67亿 | 8449.58 | 8415.08 | 8514.67 | 8361.58 |
899050 | 北证50 | 688.44 | -3.09 | -0.45% | 32.76亿 | 691.53 | 691.20 | 692.35 | 683.93 |
399006 | 创业板指 | 1611.51 | -8.82 | -0.54% | 1557.55亿 | 1620.33 | 1611.26 | 1628.66 | 1598.68 |
000688 | 科创50 | 708.92 | 1.33 | 0.19% | 359.13亿 | 707.59 | 703.06 | 716.60 | 699.70 |
000300 | 沪深300 | 3342.94 | 1.45 | 0.04% | 1494.83亿 | 3341.49 | 3332.43 | 3364.79 | 3320.84 |
000016 | 上证50 | 2320.42 | 5.99 | 0.26% | 400.41亿 | 2314.43 | 2310.96 | 2334.46 | 2305.89 |
000905 | 中证500 | 4755.81 | 3.87 | 0.08% | 953.64亿 | 4751.94 | 4737.09 | 4791.66 | 4701.79 |
000852 | 中证1000 | 4739.49 | -3.92 | -0.08% | 1181.55亿 | 4743.41 | 4728.33 | 4776.49 | 4677.43 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。