8月1日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.55%。据数据显示,板块内的宁德时代跌超3%,亿纬锂能、恩捷股份、璞泰来、新宙邦跌超2%,欣旺达、中伟股份、先导智能跌超1%,天能股份下跌0.98%,国轩高科下跌0.20%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 180.40 | -3.17% | 185.00 | 186.31 | 7935.45亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.53 | -2.24% | 38.34 | 38.39 | 767.76亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 19.49 | -0.20% | 19.48 | 19.53 | 348.98亿 |
4 | 300207 | 欣旺达 | 16.86 | -1.86% | 17.15 | 17.18 | 313.97亿 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 30.20 | -2.01% | 30.76 | 30.82 | 295.28亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 29.39 | -1.54% | 29.76 | 29.85 | 275.41亿 |
7 | 603659 | 璞泰来 | 12.68 | -2.46% | 13.06 | 13.00 | 271.10亿 |
8 | 300450 | 先导智能 | 16.62 | -1.48% | 16.84 | 16.87 | 260.30亿 |
9 | 300037 | 新宙邦 | 31.97 | -2.77% | 32.88 | 32.88 | 241.02亿 |
10 | 688819 | 天能股份 | 22.34 | -0.98% | 22.60 | 22.56 | 217.17亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:丰元股份、振华新材、金银河;分别流入5543.35万元、1362.53万元、1121.20万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002805 | 丰元股份 | 5543.35万 |
2 | 688707 | 振华新材 | 1362.53万 |
3 | 300619 | 金银河 | 1121.20万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。