【XM外汇官网】美股三大指数全线上行 百特国际、捷普、瑞银集团涨超3%

周三(7月23日)市场,美股三大指数全线上行。美股市场上,康宝莱涨超12%,通用汽车、如新集团涨超8%,波士顿科学、希捷科技涨超4%,百特国际、捷普、瑞银集团涨超3%,礼来、德意志银行、巴克莱、联邦快递、高盛、雪佛龙涨超2%,惠普、耐克、摩根大通、迪士尼涨超1%。

周三(7月23日)市场,美股三大指数全线上行。道琼斯指数收涨1.14%,报45010.29点;纳斯达克指数收涨0.61%,报21020.02点;标普500指数收涨0.78%,报6358.91点。

美股市场上,康宝莱涨超12%,通用汽车、如新集团涨超8%,波士顿科学、希捷科技涨超4%,百特国际、捷普、瑞银集团涨超3%,礼来、德意志银行、巴克莱、联邦快递、高盛、雪佛龙涨超2%,惠普、耐克、摩根大通、迪士尼涨超1%,好时、塔吉特、强生小幅上涨;精密科学、希尔顿酒店跌超2%,星巴克、奈飞、纽约时报跌超1%,亿滋国际、惠好、可口可乐、沃尔玛、苹果小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 iRobot Corp 5.230 15.96% 4.640 5.520 4.640 4.510
2 康宝莱 10.830 12.81% 9.860 10.830 9.840 9.600
3 GoPro Inc-A 1.540 12.41% 2.315 2.370 1.460 1.370
4 Noodles & Co 1.0400 9.94% 0.9500 1.1300 0.9500 0.9460
5 通用汽车 53.130 8.67% 49.900 53.270 49.865 48.890
6 如新集团 9.810 8.64% 9.240 9.820 9.240 9.030
7 越洋钻探 3.090 6.92% 2.910 3.100 2.910 2.890
8 塞德斯医疗 23.870 6.75% 22.650 23.920 22.360 22.360
9 Beyond Inc 11.330 6.59% 10.900 11.670 10.780 10.630
10 美鹰傲飞 10.820 6.18% 10.560 10.905 10.380 10.190

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 德州仪器 186.250 -13.34% 194.895 195.000 185.290 214.920
2 美国雅保 78.790 -5.35% 81.400 82.177 77.940 83.240
3 安森美半导体 59.610 -4.55% 60.410 60.570 57.010 62.450
4 霍顿房屋 148.170 -3.47% 153.755 154.192 147.610 153.500
5 精密科学 48.410 -2.85% 49.880 50.275 48.150 49.830
6 Snap Inc-A 10.070 -2.71% 10.370 10.370 10.010 10.350
7 希尔顿酒店 266.850 -2.55% 264.900 271.520 264.000 273.840
8 美国国际集团 79.510 -2.35% 80.970 81.050 77.950 81.420
9 自由港麦克莫兰 44.840 -2.10% 44.660 46.070 44.570 45.800
10 艺电 153.730 -2.10% 156.620 156.900 153.290 157.020

标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上行 百特国际、捷普、瑞银集团涨超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。