【XM外汇官网】美股三大指数多数上行 欧股主要指数多数下行

美股市场:美东时间周二(7月22日),美股三大指数多数上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.40%,报44502.44点;纳斯达克指数收跌0.39%,报20892.69点;标普500指数收涨0.06%,报6309.62点。

美股市场:美东时间周二(7月22日),美股三大指数多数上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.40%,报44502.44点;纳斯达克指数收跌0.39%,报20892.69点;标普500指数收涨0.06%,报6309.62点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数多数下行,截止收盘,英国富时100指数收于9023.81点,涨幅为0.12%;德国DAX30指数收于24041.90点,跌幅为1.09%;法国CAC40指数收于7744.41点,跌幅为0.69%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Fusion Fuel Green PLC Wt 0.0279 228.24% 0.0305 0.0585 0.0214 0.0085
2 Dragonfly Energy Holdings Corp 0.5200 95.12% 0.4163 0.6700 0.4035 0.2665
3 Dragonfly Energy Holdings Corp 0.0400 72.41% 0.0328 0.0420 0.0301 0.0232
4 Blue Gold Ltd Wt 0.5989 67.01% 0.3660 0.5990 0.3540 0.3586
5 GIBO Holdings Ltd Wt 0.0349 66.19% 0.0349 0.0349 0.0349 0.0210
6 Polyrizon Ltd 1.450 59.73% 1.050 1.870 1.020 0.908
7 Fusion Fuel Green PLC-A 6.710 56.78% 9.810 12.630 6.440 4.280
8 Beeline Holdings Inc 2.590 56.02% 1.670 2.750 1.610 1.660
9 Medpace Holdings Inc 477.730 54.67% 445.590 501.300 436.010 308.880
10 Aspire Biopharma Holdings Inc W 0.0841 54.31% 0.0545 0.0899 0.0545 0.0545

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Replimune Group Inc 2.805 -77.24% 2.705 3.560 2.680 12.325
2 闽东红集团 0.1600 -65.82% 0.1699 0.1699 0.1357 0.4681
3 reAlpha Tech Corp 0.4520 -46.80% 0.5124 0.5138 0.3707 0.8497
4 Splash Beverage Group Inc Wt 0.0089 -44.38% 0.0153 0.0175 0.0058 0.0160
5 SAB Biotherapeutics Inc Wt 0.0293 -40.08% 0.0410 0.0444 0.0215 0.0489
6 e家快服 1.5100 -39.84% 2.2600 2.4000 0.9600 2.5100
7 SAIHEAT Ltd Wt 0.1400 -39.42% 0.2315 0.2317 0.1200 0.2311
8 PicoCELA Inc ADR 0.4802 -38.29% 0.6048 0.6634 0.4800 0.7781
9 Falcon's Beyond Global Inc Wt 0.7200 -37.39% 1.1000 1.2500 0.7200 1.1500
10 Spring Valley Acquisition Corp 0.1450 -33.76% 0.1611 0.2100 0.1449 0.2189

标题:【XM外汇官网】美股三大指数多数上行 欧股主要指数多数下行,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。