美股三大指数集体收跌 微软、福特汽车跌超3%

周一(8月5日)市场,美股三大指数集体收跌,蓝鸟生物跌超10%,太阳电力、3D系统跌超7%,英特尔、英伟达跌超6%,苹果、达美航空、谷歌-C、特斯拉、亚马逊、甲骨文跌超4%,美国钢铁、礼来、耐克、美国铝业、微软、福特汽车跌超3%,麦当劳、通用汽车、斯伦贝谢、雅培跌超2%。

周一(8月5日)市场,美股三大指数集体收跌,道琼斯指数收跌2.60%,报38703.27点;纳斯达克指数收跌3.43%,报16200.08点;标普500指数收跌3.00%,报5186.33点。

美股市场上,培瑞克涨超4%,超威半导体、达乐、富乐客涨超1%,百胜中国、应用材料小幅上涨;蓝鸟生物跌超10%,太阳电力、3D系统跌超7%,英特尔、英伟达跌超6%,苹果、达美航空、谷歌-C、特斯拉、亚马逊、甲骨文跌超4%,美国钢铁、礼来、耐克、美国铝业、微软、福特汽车跌超3%,麦当劳、通用汽车、斯伦贝谢、雅培跌超2%,游戏驿站、惠好、高露洁、可口可乐跌超1%,高通、纽柯钢铁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 0.4910 5.03% 0.4200 0.4950 0.4040 0.4675
2 培瑞克 28.700 4.06% 26.500 28.840 26.430 27.580
3 New Concept Ene... 1.385 2.59% 1.260 1.460 1.260 1.350
4 Beyond Inc 10.630 2.41% 9.650 10.755 9.450 10.380
5 普拉格能源 2.210 2.31% 1.970 2.250 1.950 2.160
6 超威半导体 134.820 1.75% 122.160 139.140 121.825 132.500
7 阿贝克隆比&费奇 134.490 1.73% 124.820 136.700 121.410 132.200
8 安森美半导体 68.970 1.50% 66.850 71.920 66.510 67.950
9 富乐客 26.760 1.29% 25.100 27.270 24.620 26.420
10 达乐 122.890 1.07% 120.430 123.750 119.450 121.590

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 蓝鸟生物 0.990 -10.81% 0.980 1.080 0.980 1.110
2 固特异轮胎橡胶 8.350 -9.73% 8.750 8.900 8.270 9.250
3 Noodles & Co 1.620 -9.50% 1.700 1.750 1.600 1.790
4 康宝莱 9.570 -9.12% 9.820 9.996 9.240 10.530
5 太阳电力 0.8079 -7.67% 0.7650 0.8300 0.7205 0.8750
6 3D系统 2.860 -7.14% 2.900 3.010 2.830 3.080
7 Wayfair Inc-A 44.380 -7.10% 45.440 47.620 44.050 47.770
8 Snap Inc-A 8.710 -6.94% 8.510 8.970 8.300 9.360
9 TrueCar Inc 3.150 -6.80% 3.110 3.290 3.100 3.380
10 LendingClub Cor... 9.930 -6.67% 9.680 10.270 9.500 10.640
标题:美股三大指数集体收跌 微软、福特汽车跌超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。