美股三大指数多数下跌 欧股主要指数涨跌不一

美股市场:美东时间周四(7月25日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收涨0.20%,报39935.07点;纳斯达克指数收跌0.93%,报17181.72点;标普500指数收跌0.51%,报5399.22点。

美股市场:美东时间周四(7月25日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收涨0.20%,报39935.07点;纳斯达克指数收跌0.93%,报17181.72点;标普500指数收跌0.51%,报5399.22点。

欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于8186.35点,涨幅0.40%;德国DAX30指数收于18298.72点,跌幅0.48%;法国CAC40指数收于7427.02点,跌幅1.15%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Nova Minerals L... 3.1200 231.91% 1.7000 3.1200 1.2800 0.9400
2 Conduit Pharmac... 0.0340 100.00% 0.0337 0.0340 0.0337 0.0170
3 The Container S... 1.0500 85.87% 0.5741 1.4400 0.5600 0.5649
4 Nvni Group Ltd ... 0.0480 77.12% 0.0199 0.0700 0.0199 0.0271
5 MSP Recovery In... 0.0700 75.00% 0.0401 0.0700 0.0401 0.0400
6 Predictive Onco... 1.870 74.77% 2.600 2.990 1.621 1.070
7 Reliance Global... 0.0778 71.74% 0.0778 0.0778 0.0778 0.0453
8 Yotta Acquisiti... 0.0290 71.60% 0.0234 0.0290 0.0234 0.0169
9 TC BioPharm (Ho... 0.0130 71.05% 0.0130 0.0130 0.0130 0.0076
10 Salarius Pharma... 3.500 63.55% 2.280 4.390 2.280 2.140

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 2U Inc 1.510 -63.35% 1.110 1.750 1.050 4.120
2 Vintage Wine Es... 0.0024 -47.83% 0.0043 0.0043 0.0014 0.0046
3 Expion360 Inc 0.5513 -46.99% 1.0100 1.1568 0.4700 1.0400
4 Zapata Computin... 0.0463 -42.13% 0.0495 0.0579 0.0463 0.0800
5 Coeptis Therape... 0.0162 -40.66% 0.0162 0.0162 0.0161 0.0273
6 P3 Health Partn... 0.0300 -40.24% 0.0514 0.0514 0.0146 0.0502
7 Kindly MD Inc 1.970 -38.82% 3.300 3.480 1.900 3.220
8 MaxLinear Inc 14.020 -37.10% 16.020 16.660 13.995 22.290
9 Celularity Inc ... 0.0127 -36.50% 0.0190 0.0190 0.0127 0.0200
10 EzFill Holdings... 4.010 -35.58% 4.260 5.000 3.360 6.225
标题:美股三大指数多数下跌 欧股主要指数涨跌不一,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。