今日(3月6日)大盘走势分析 两市超4200只个股上涨

3月6日收盘,A股主要指数多数上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有4275只个股上涨,974只个股下跌,两市成交金额合计达19064.38亿元。

3月6日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3381.10点(+1.17%),深证成指收报10898.75点(+1.77%),创业板指收报2234.69点(+2.02%),北证50指数收报1398.16点(-1.46%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4275只个股上涨,974只个股下跌,两市成交金额合计达19064.38亿元。

今日(3月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3381.10 39.14 1.17% 7364.38亿 3341.96 3353.57 3387.05 3348.68
399001 深证成指 10898.75 189.29 1.77% 1.17万亿 10709.46 10774.08 10924.22 10759.40
899050 北证50 1398.16 -20.74 -1.46% 470.64亿 1418.90 1432.00 1438.11 1392.49
399006 创业板指 2234.69 44.33 2.02% 5922.97亿 2190.36 2204.25 2243.28 2202.01
000688 科创50 1121.58 37.76 3.48% 1797.60亿 1083.82 1100.44 1125.64 1099.72
000300 沪深300 3956.24 53.67 1.38% 3974.19亿 3902.57 3923.38 3964.49 3917.08
000016 上证50 2683.95 42.50 1.61% 1181.92亿 2641.45 2655.54 2689.45 2655.54
000905 中证500 6047.77 97.07 1.63% 3205.43亿 5950.70 5980.38 6062.54 5972.60
000852 中证1000 6534.97 136.73 2.14% 4647.80亿 6398.24 6438.16 6548.85 6435.54

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(3月6日)大盘走势分析 两市超4200只个股上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。