3月6日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.17%,报3381.1点;恒生指数上涨3.29%,收报24369.71点;日经225指数上涨0.77%,收报37704.93点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.04%,收盘报8755.84点;法国CAC40指数上涨1.56%,收盘报8173.75点;德国DAX30指数上涨3.38%,收盘报23081.03点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.14%,收盘报43006.59点;标普500指数上涨1.12%,收盘报5842.63点;纳斯达克指数上涨1.46%,收盘报18552.73点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 24369.71 | 3.29% | 23987.09 | 24410.93 | 23987.09 | 23594.21 | 2025/3/6 |
上证指数 | 3381.1 | 1.17% | 3353.57 | 3387.05 | 3348.68 | 3341.96 | 2025/3/6 |
日经225 | 37704.93 | 0.77% | 37654.95 | 37874.38 | 37580.88 | 37418.24 | 2025/3/6 |
韩国KOSPI | 2576.16 | 0.70% | 2573.55 | 2583.65 | 2565.57 | 2558.13 | 2025/3/6 |
台湾加权 | 22715.43 | -0.68% | 22930.11 | 22979.97 | 22715.43 | 22871.9 | 2025/3/6 |
德国DAX30 | 23081.03 | 3.38% | 22804.81 | 23176.39 | 22790.89 | 22326.81 | 2025/3/5 |
法国CAC40 | 8173.75 | 1.56% | 8174.08 | 8245.24 | 8151.47 | 8047.92 | 2025/3/5 |
英国富时100 | 8755.84 | -0.04% | 8759 | 8835.72 | 8752.46 | 8759 | 2025/3/5 |
俄罗斯RTS | 1145.05 | 0.07% | 1143.7 | 1158.55 | 1140.6 | 1144.25 | 2025/3/5 |
纳斯达克 | 18552.73 | 1.46% | 18312.97 | 18604.47 | 18144.73 | 18285.16 | 2025/3/5 |
道琼斯 | 43006.59 | 1.14% | 42518.37 | 43135.92 | 42418.73 | 42520.99 | 2025/3/5 |
标普500 | 5842.63 | 1.12% | 5781.36 | 5860.59 | 5742.35 | 5778.15 | 2025/3/5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。