3月6日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.48%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的蓝色光标涨超19%,孚能科技、拓荆科技、健友股份、新大陆涨超10%,广联达、石基信息、岩山科技涨超9%,睿创微纳、稳健医疗涨超8%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300058 | 蓝色光标 | 10.58 | 19.95% | 8.97 | 8.82 | 267.3亿 |
2 | 688567 | 孚能科技 | 16.28 | 10.82% | 15.10 | 14.69 | 199.0亿 |
3 | 688072 | 拓荆科技 | 194.00 | 10.40% | 185.95 | 175.73 | 542.7亿 |
4 | 603707 | 健友股份 | 13.60 | 10.03% | 12.36 | 12.36 | 219.7亿 |
5 | 000997 | 新 大 陆 | 25.42 | 10.00% | 23.26 | 23.11 | 262.4亿 |
6 | 002410 | 广联达 | 15.20 | 9.99% | 13.90 | 13.82 | 251.1亿 |
7 | 002153 | 石基信息 | 8.72 | 9.96% | 8.02 | 7.93 | 238.0亿 |
8 | 002195 | 岩山科技 | 6.30 | 9.95% | 6.02 | 5.73 | 357.9亿 |
9 | 688002 | 睿创微纳 | 61.97 | 8.83% | 58.00 | 56.94 | 281.9亿 |
10 | 300888 | 稳健医疗 | 44.18 | 8.20% | 41.00 | 40.83 | 257.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:蓝色光标、神州数码、卧龙电驱;分别流入20.14亿元、4.54亿元、2.81亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300058 | 蓝色光标 | 20.14亿 |
2 | 000034 | 神州数码 | 4.54亿 |
3 | 600580 | 卧龙电驱 | 2.81亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。