今日(3月4日)A股大盘指数最新行情走势

3月4日收盘,A股主要指数涨跌互现,盘面上看,今日沪深大盘共计有4050只个股上涨,1172只个股下跌,两市成交金额合计达14355.78亿元。

3月4日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3324.21点(+0.22%),深证成指收报10679.44点(+0.28%),创业板指收报2190.08点(-0.29%),北证50指数收报1379.97点(+3.24%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4050只个股上涨,1172只个股下跌,两市成交金额合计达14355.78亿元。

今日(3月4日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3324.21 7.28 0.22% 5687.28亿 3316.93 3300.50 3327.82 3297.53
399001 深证成指 10679.44 29.85 0.28% 8668.50亿 10649.59 10558.75 10688.53 10540.42
899050 北证50 1379.97 43.27 3.24% 445.48亿 1336.70 1320.40 1379.97 1314.62
399006 创业板指 2190.08 -6.44 -0.29% 4278.76亿 2196.52 2170.99 2193.53 2161.06
000688 科创50 1080.66 18.31 1.72% 1444.78亿 1062.35 1052.47 1088.53 1050.25
000300 沪深300 3885.22 -3.25 -0.08% 2977.39亿 3888.47 3865.99 3890.42 3855.73
000016 上证50 2621.22 -7.30 -0.28% 766.09亿 2628.52 2617.92 2629.67 2609.34
000905 中证500 5937.63 51.86 0.88% 2311.45亿 5885.77 5845.47 5943.08 5843.46
000852 中证1000 6357.63 83.96 1.34% 3476.95亿 6273.67 6218.83 6364.12 6217.81

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(3月4日)A股大盘指数最新行情走势,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。