3月4日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.22%,报3324.21点;恒生指数下跌0.28%,收报22941.77点;日经225指数下跌1.20%,收报37331.18点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.70%,收盘报8871.31点;法国CAC40指数上涨1.09%,收盘报8199.71点;德国DAX30指数上涨2.64%,收盘报23147.02点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.48%,收盘报43191.24点;标普500指数下跌1.76%,收盘报5849.72点;纳斯达克指数下跌2.64%,收盘报18350.19点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3324.21 | 0.22% | 3300.5 | 3327.82 | 3297.53 | 3316.93 | 2025/3/4 |
韩国KOSPI | 2528.92 | -0.15% | 2522.2 | 2548.78 | 2513.31 | 2532.78 | 2025/3/4 |
恒生指数 | 22941.77 | -0.28% | 22678.25 | 23051.01 | 22547.53 | 23006.27 | 2025/3/4 |
台湾加权 | 22596.88 | -0.70% | 22508.8 | 22700.94 | 22359.5 | 22756.25 | 2025/3/4 |
日经225 | 37331.18 | -1.20% | 37532.01 | 37587.49 | 36816.16 | 37785.47 | 2025/3/4 |
德国DAX30 | 23147.02 | 2.64% | 22682.95 | 23307.97 | 22531.6 | 22551.43 | 2025/3/3 |
俄罗斯RTS | 1110.34 | -2.80% | 1142.41 | 1142.41 | 1110.34 | 1142.37 | 2025/3/3 |
法国CAC40 | 8199.71 | 1.09% | 8139.13 | 8257.88 | 8087.31 | 8111.63 | 2025/3/3 |
英国富时100 | 8871.31 | 0.70% | 8809.74 | 8908.82 | 8809.74 | 8809.74 | 2025/3/3 |
道琼斯 | 43191.24 | -1.48% | 43900.49 | 44033.78 | 42919.31 | 43840.91 | 2025/3/3 |
标普500 | 5849.72 | -1.76% | 5968.33 | 5986.09 | 5810.91 | 5954.5 | 2025/3/3 |
纳斯达克 | 18350.19 | -2.64% | 18923.36 | 18992.3 | 18216.63 | 18847.28 | 2025/3/3 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。