今日(3月5日)A股将有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.54亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为18.78亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603207 | 小方制药 | 80.22万 | 2177.30万 | 27.14 | 2025-03-05 |
2 | 002791 | 坚朗五金 | 2697.16万 | 6.12亿 | 22.70 | 2025-03-05 |
3 | 000510 | 新金路 | 3936.13万 | 1.50亿 | 3.81 | 2025-03-05 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 4132.34万 | 5.37亿 | 13.00 | 2025-03-05 |
5 | 002739 | 万达电影 | 4508.43万 | 4.99亿 | 11.06 | 2025-03-05 |
今日(3月5日)A股限售股解禁数量前三名:万达电影、长安汽车、新金路;解禁数量分别为4508.43万股、4132.34万股、3936.13万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002739 | 万达电影 | 4508.43万 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 4132.34万 |
3 | 000510 | 新金路 | 3936.13万 |
今日(3月5日)A股限售股解禁市值前三名:坚朗五金、长安汽车、万达电影;解禁市值分别为6.12亿元、5.37亿元、4.99亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 002791 | 坚朗五金 | 6.12亿 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 5.37亿 |
3 | 002739 | 万达电影 | 4.99亿 |