3月4日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.77%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份、华大智造涨超20%,翱捷科技-U涨超13%,北京君正涨超11%,洪都航空涨超10%,复旦微电、思瑞浦、华大基因涨超8%,启明星辰涨超7%,新诺威涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688521 | 芯原股份 | 89.74 | 20.01% | 71.72 | 74.78 | 449.0亿 |
2 | 688114 | 华大智造 | 97.27 | 20.00% | 79.51 | 81.06 | 405.1亿 |
3 | 688220 | 翱捷科技-U | 111.00 | 13.07% | 95.00 | 98.17 | 464.3亿 |
4 | 300223 | 北京君正 | 92.00 | 11.07% | 81.01 | 82.83 | 443.0亿 |
5 | 600316 | 洪都航空 | 37.40 | 10.00% | 34.62 | 34.00 | 268.2亿 |
6 | 688385 | 复旦微电 | 47.60 | 8.92% | 42.81 | 43.70 | 391.0亿 |
7 | 688536 | 思瑞浦 | 122.71 | 8.80% | 112.50 | 112.79 | 162.7亿 |
8 | 300676 | 华大基因 | 65.91 | 8.39% | 59.90 | 60.81 | 274.1亿 |
9 | 002439 | 启明星辰 | 18.45 | 7.58% | 16.97 | 17.15 | 224.8亿 |
10 | 300765 | 新诺威 | 36.68 | 6.81% | 34.10 | 34.34 | 515.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:洪都航空、启明星辰、芯原股份;分别流入3.09亿元、2.36亿元、2.08亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600316 | 洪都航空 | 3.09亿 |
2 | 002439 | 启明星辰 | 2.36亿 |
3 | 688521 | 芯原股份 | 2.08亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。