1月17日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3241.82点(+0.18%),深证成指收报10161.32点(+0.60%),创业板指收报2067.27点(+0.78%),北证50指数收报1122.94点(-0.39%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2619只个股上涨,2535只个股下跌,两市成交金额合计达11355.34亿元。
今日(1月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3241.82 | 5.79 | 0.18% | 4565.53亿 | 3236.03 | 3226.76 | 3256.51 | 3219.77 |
399001 | 深证成指 | 10161.32 | 60.22 | 0.60% | 6789.81亿 | 10101.10 | 10059.99 | 10227.71 | 10059.16 |
899050 | 北证50 | 1122.94 | -4.41 | -0.39% | 156.90亿 | 1127.35 | 1123.41 | 1141.06 | 1112.39 |
399006 | 创业板指 | 2067.27 | 15.92 | 0.78% | 3102.66亿 | 2051.35 | 2041.71 | 2083.20 | 2041.58 |
000688 | 科创50 | 965.90 | 9.50 | 0.99% | 1021.01亿 | 956.40 | 949.84 | 977.81 | 947.84 |
000300 | 沪深300 | 3812.34 | 11.96 | 0.31% | 2654.37亿 | 3800.38 | 3788.37 | 3831.64 | 3780.21 |
000016 | 上证50 | 2582.49 | 2.37 | 0.09% | 744.23亿 | 2580.12 | 2572.97 | 2595.16 | 2561.97 |
000905 | 中证500 | 5587.29 | 41.66 | 0.75% | 1644.37亿 | 5545.63 | 5524.21 | 5621.94 | 5519.41 |
000852 | 中证1000 | 5841.57 | 40.26 | 0.69% | 2528.75亿 | 5801.31 | 5780.61 | 5885.42 | 5755.91 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。