国际石油股市行情最新消息:北京时间周二(7月15日)收盘,国际石油股票全线飘绿,其中西方石油下跌5.28%,阿帕奇石油下跌4.21%,斯伦贝谢、墨菲石油跌超3%,哈里伯顿下跌2.86%,康菲石油、帝国石油跌超1%,壳牌下跌0.98%,埃克森美孚下跌0.89%,巴西石油下跌0.79%,英国石油(US)下跌0.75%,雪佛龙下跌0.63%,埃尼石油下跌0.45%。
7月15日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 112.91 | -0.89% | 113.66 | 114.055 | 112.595 | 113.92 | 4866亿 |
雪佛龙 | 150.69 | -0.63% | 151.6 | 152.31 | 150.25 | 151.65 | 2632亿 |
壳牌 | 70.4 | -0.98% | 70.8 | 71.02 | 70.225 | 71.1 | 2113亿 |
康菲石油 | 92.55 | -1.72% | 94.27 | 94.56 | 92.47 | 94.17 | 1168亿 |
英国石油(US) | 31.86 | -0.75% | 32.06 | 32.16 | 31.755 | 32.1 | 844.3亿 |
埃尼石油 | 32.96 | -0.45% | 33.22 | 33.26 | 32.91 | 33.11 | 541.3亿 |
斯伦贝谢 | 35.07 | -3.18% | 36.15 | 36.22 | 34.915 | 36.22 | 477.0亿 |
巴西石油 | 12.5 | -0.79% | 12.615 | 12.68 | 12.4 | 12.6 | 465.1亿 |
西方石油 | 42.69 | -5.28% | 44.94 | 45.14 | 42.48 | 45.07 | 420.1亿 |
帝国石油 | 81.97 | -1.43% | 82.97 | 83.33 | 81.66 | 83.16 | 417.3亿 |
哈里伯顿 | 21.39 | -2.86% | 22.05 | 22.11 | 21.35 | 22.02 | 183.9亿 |
阿帕奇石油 | 18.65 | -4.21% | 19.46 | 19.63 | 18.62 | 19.47 | 67.30亿 |
墨菲石油 | 24.95 | -3.85% | 25.99 | 26.199 | 24.941 | 25.95 | 35.61亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。