国际石油股市行情最新消息:北京时间周三(7月9日)收盘,国际石油股票多数下行,其中康菲石油、墨菲石油、巴西石油跌超1%,帝国石油下跌0.83%,斯伦贝谢下跌0.79%,哈里伯顿下跌0.54%,西方石油下跌0.39%,埃克森美孚下跌0.34%,阿帕奇石油下跌0.24%,雪佛龙下跌0.14%;埃尼石油上涨0.78%,壳牌上涨0.66%。
7月9日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 113.8 | -0.34% | 113.92 | 114.27 | 113.27 | 114.19 | 4904亿 |
雪佛龙 | 153.02 | -0.14% | 152.94 | 153.96 | 152.48 | 153.24 | 2672亿 |
壳牌 | 71.73 | 0.66% | 71.85 | 71.96 | 71.31 | 71.26 | 2153亿 |
康菲石油 | 94.53 | -1.32% | 95.22 | 95.79 | 94.4 | 95.79 | 1193亿 |
英国石油(US) | 31.27 | 0.00% | 31.64 | 31.69 | 31.115 | 31.27 | 828.7亿 |
埃尼石油 | 33.5 | 0.78% | 33.48 | 33.508 | 33.335 | 33.24 | 550.2亿 |
斯伦贝谢 | 36.25 | -0.79% | 36.29 | 36.6 | 35.985 | 36.54 | 493.1亿 |
巴西石油 | 12.88 | -1.90% | 13.05 | 13.1 | 12.83 | 13.13 | 479.3亿 |
西方石油 | 45.57 | -0.39% | 45.58 | 45.85 | 45.23 | 45.75 | 448.5亿 |
帝国石油 | 80.03 | -0.83% | 80.37 | 80.91 | 79.89 | 80.7 | 407.4亿 |
哈里伯顿 | 22.04 | -0.54% | 22.07 | 22.25 | 21.88 | 22.16 | 189.5亿 |
阿帕奇石油 | 20.45 | -0.24% | 20.52 | 20.665 | 20.18 | 20.5 | 73.79亿 |
墨菲石油 | 25.58 | -1.20% | 25.75 | 25.92 | 25.32 | 25.89 | 36.51亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。