国际石油股市行情最新消息:北京时间周一(7月7日)收盘,国际石油股票全线飘绿,其中壳牌、英国石油(US)、哈里伯顿、墨菲石油跌超2%,康菲石油、巴西石油、斯伦贝谢、西方石油、帝国石油跌超1%,埃克森美孚下跌0.97%,埃尼石油下跌0.73%,雪佛龙下跌0.65%,阿帕奇石油下跌0.61%。
7月7日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 111.11 | -0.97% | 111.54 | 112.05 | 110.223 | 112.2 | 4788亿 |
雪佛龙 | 147.4 | -0.65% | 147.4 | 148.17 | 145.58 | 148.37 | 2574亿 |
壳牌 | 69.82 | -2.92% | 69.96 | 70.655 | 69.215 | 71.92 | 2095亿 |
康菲石油 | 92.55 | -1.21% | 93.35 | 93.72 | 91.24 | 93.68 | 1168亿 |
英国石油(US) | 30.25 | -2.20% | 30.38 | 30.545 | 29.99 | 30.93 | 801.7亿 |
埃尼石油 | 32.55 | -0.73% | 32.57 | 32.73 | 32.33 | 32.79 | 534.6亿 |
巴西石油 | 12.83 | -1.76% | 12.85 | 12.98 | 12.75 | 13.06 | 477.4亿 |
斯伦贝谢 | 34.95 | -1.96% | 35.415 | 35.665 | 34.51 | 35.65 | 475.4亿 |
西方石油 | 43.35 | -1.03% | 43.51 | 44.17 | 42.79 | 43.8 | 426.6亿 |
帝国石油 | 80.15 | -1.57% | 80.74 | 81.32 | 79.63 | 81.43 | 408.0亿 |
哈里伯顿 | 20.89 | -2.93% | 21.34 | 21.51 | 20.61 | 21.52 | 179.6亿 |
阿帕奇石油 | 19.41 | -0.61% | 19.43 | 19.825 | 19.03 | 19.53 | 70.04亿 |
墨菲石油 | 23.84 | -2.57% | 24.2 | 24.67 | 23.45 | 24.47 | 34.02亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。