国际石油股市行情最新消息:北京时间周四(4月10日)收盘,国际石油股票全线飘绿,其中墨菲石油下跌13.85%,阿帕奇石油下跌12.63%,斯伦贝谢、西方石油跌超9%,康菲石油、哈里伯顿跌超8%,雪佛龙、巴西石油跌超7%,壳牌、帝国石油跌超6%,埃克森美孚、英国石油(US)、埃尼石油跌超5%。
4月10日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 99.93 | -5.55% | 103.71 | 103.78 | 97.8 | 105.8 | 4322亿 |
雪佛龙 | 134.98 | -7.57% | 143.22 | 143.63 | 133.45 | 146.03 | 2358亿 |
壳牌 | 59.78 | -6.43% | 62.18 | 62.43 | 58.975 | 63.89 | 1819亿 |
康菲石油 | 83.29 | -8.98% | 88.5 | 88.65 | 80.8 | 91.51 | 1053亿 |
英国石油(US) | 26.23 | -5.99% | 27.3 | 27.31 | 25.91 | 27.9 | 704.4亿 |
斯伦贝谢 | 32.54 | -9.56% | 34.78 | 34.85 | 31.88 | 35.98 | 442.5亿 |
巴西石油 | 11.3 | -7.45% | 11.76 | 11.89 | 11.22 | 12.21 | 420.5亿 |
埃尼石油 | 25.47 | -5.17% | 26.16 | 26.18 | 25.275 | 26.86 | 418.3亿 |
西方石油 | 36.47 | -9.35% | 38.66 | 38.68 | 35.825 | 40.23 | 342.7亿 |
帝国石油 | 60.27 | -6.72% | 62.73 | 63.2 | 59.3 | 64.61 | 306.8亿 |
哈里伯顿 | 20.27 | -8.16% | 21.18 | 21.21 | 19.795 | 22.07 | 174.7亿 |
阿帕奇石油 | 14.6 | -12.63% | 15.71 | 15.828 | 14.16 | 16.71 | 52.80亿 |
墨菲石油 | 19.97 | -13.85% | 22.05 | 22.135 | 19.4 | 23.18 | 28.50亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。