国际石油股市行情最新消息:北京时间上周四(4月3日)收盘,国际石油股票全线飘绿,其中阿帕奇石油下跌14.43%,墨菲石油下跌12.16%,斯伦贝谢下跌11.30%,哈里伯顿下跌10.76%,康菲石油、英国石油(US)跌超9%,雪佛龙、壳牌跌超8%,埃克森美孚、西方石油、帝国石油跌超7%,巴西石油、埃尼石油跌超6%。
4月3日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 104.34 | -7.20% | 109.865 | 110.83 | 103.83 | 112.43 | 4527亿 |
雪佛龙 | 143.28 | -8.22% | 151.755 | 152.46 | 142.75 | 156.12 | 2523亿 |
壳牌 | 64.13 | -8.08% | 66.74 | 67.02 | 63.905 | 69.77 | 1951亿 |
康菲石油 | 86.29 | -9.41% | 92.1 | 92.65 | 85.55 | 95.25 | 1091亿 |
英国石油(US) | 28.38 | -9.44% | 29.78 | 29.88 | 28.26 | 31.34 | 762.1亿 |
巴西石油 | 13.13 | -6.28% | 13.185 | 13.185 | 12.54 | 14.01 | 488.6亿 |
斯伦贝谢 | 34.78 | -11.30% | 37.41 | 37.77 | 34.044 | 39.21 | 473.0亿 |
埃尼石油 | 28.14 | -6.42% | 29.01 | 29.17 | 28.127 | 30.07 | 447.6亿 |
西方石油 | 40.54 | -7.65% | 42.41 | 42.79 | 39.6 | 43.9 | 381.0亿 |
帝国石油 | 63.47 | -7.46% | 65.45 | 66.16 | 62.67 | 68.59 | 323.1亿 |
哈里伯顿 | 19.98 | -10.76% | 21.35 | 21.77 | 19.585 | 22.39 | 172.2亿 |
阿帕奇石油 | 15.18 | -14.43% | 16.88 | 16.99 | 14.86 | 17.74 | 55.26亿 |
墨菲石油 | 22.32 | -12.16% | 24.15 | 24.255 | 22.02 | 25.41 | 31.85亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。