国际石油股市行情最新消息:北京时间周一(4月7日)收盘,国际石油股票大面积飘绿,其中巴西石油下跌8.53%,埃尼石油下跌6.01%,英国石油(US)、斯伦贝谢、西方石油跌超4%,墨菲石油下跌3.85%,雪佛龙、壳牌、帝国石油跌超2%,埃克森美孚、阿帕奇石油跌超1%,康菲石油下跌0.72%;哈里伯顿上涨0.05%。
4月7日国际石油股票一览表(总市值排名)
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
埃克森美孚 | 102.94 | -1.34% | 100.39 | 105.8 | 98.46 | 104.34 | 4467亿 |
雪佛龙 | 140.15 | -2.18% | 138.73 | 146.19 | 137.29 | 143.28 | 2467亿 |
壳牌 | 62.32 | -2.82% | 60.43 | 64.12 | 60.33 | 64.13 | 1896亿 |
康菲石油 | 85.67 | -0.72% | 84.01 | 89.42 | 81.72 | 86.29 | 1083亿 |
英国石油(US) | 27.17 | -4.26% | 26.8 | 28.331 | 26.425 | 28.38 | 729.6亿 |
斯伦贝谢 | 33.14 | -4.72% | 33.04 | 35.12 | 31.86 | 34.78 | 450.7亿 |
巴西石油 | 12.01 | -8.53% | 12.59 | 12.885 | 12 | 13.13 | 446.9亿 |
埃尼石油 | 26.45 | -6.01% | 26.47 | 27.66 | 26.215 | 28.14 | 434.4亿 |
西方石油 | 38.75 | -4.42% | 38.93 | 40.81 | 37.67 | 40.54 | 364.2亿 |
帝国石油 | 61.9 | -2.47% | 62 | 64.18 | 59.8 | 63.47 | 315.1亿 |
哈里伯顿 | 19.99 | 0.05% | 19.28 | 20.83 | 18.72 | 19.98 | 172.3亿 |
阿帕奇石油 | 14.96 | -1.45% | 14.845 | 16.03 | 14.365 | 15.18 | 54.46亿 |
墨菲石油 | 21.46 | -3.85% | 21.27 | 23.02 | 20.66 | 22.32 | 30.63亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。