今日(8月22日)A股将有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4.44亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为331.44亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688271 | 联影医疗 | 2.31亿 | 308.89亿 | 133.80 | 2025-08-22 |
2 | 002939 | 长城证券 | 1.15亿 | 13.75亿 | 11.95 | 2025-08-22 |
3 | 000670 | 盈方微 | 9452.02万 | 8.02亿 | 8.48 | 2025-08-22 |
4 | 000400 | 许继电气 | 337.92万 | 7866.78万 | 23.28 | 2025-08-22 |
今日(8月22日)A股限售股解禁数量前三名:联影医疗、长城证券、盈方微;解禁数量分别为2.31亿股、1.15亿股、9452.02万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688271 | 联影医疗 | 2.31亿 |
2 | 002939 | 长城证券 | 1.15亿 |
3 | 000670 | 盈方微 | 9452.02万 |
今日(8月22日)A股限售股解禁市值前三名:联影医疗、长城证券、盈方微;解禁市值分别为308.89亿元、13.75亿元、8.02亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688271 | 联影医疗 | 308.89亿 |
2 | 002939 | 长城证券 | 13.75亿 |
3 | 000670 | 盈方微 | 8.02亿 |