今日(7月30日)A股将有4只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为959.61万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为2.88亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002050 | 三花智控 | 725.25万 | 1.97亿 | 27.16 | 2025-07-30 |
2 | 002881 | 美格智能 | 139.20万 | 6332.21万 | 45.49 | 2025-07-30 |
3 | 688646 | ST逸飞 | 95.16万 | 2746.39万 | 28.86 | 2025-07-30 |
4 | 002824 | 和胜股份 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 2025-07-30 |
今日(7月30日)A股限售股解禁数量前三名:三花智控、美格智能、ST逸飞;解禁数量分别为725.25万股、139.20万股、95.16万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002050 | 三花智控 | 725.25万 |
2 | 002881 | 美格智能 | 139.20万 |
3 | 688646 | ST逸飞 | 95.16万 |
今日(7月30日)A股限售股解禁市值前三名:三花智控、美格智能、ST逸飞;解禁市值分别为1.97亿元、6332.21万元、2746.39万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 002050 | 三花智控 | 1.97亿 |
2 | 002881 | 美格智能 | 6332.21万 |
3 | 688646 | ST逸飞 | 2746.39万 |