今日(7月29日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.60亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为344.81亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301269 | 华大九天 | 2.81亿 | 308.99亿 | 110.11 | 2025-07-29 |
2 | 600866 | 星湖科技 | 1.46亿 | 11.84亿 | 8.09 | 2025-07-29 |
3 | 603201 | 常润股份 | 1.10亿 | 18.56亿 | 16.89 | 2025-07-29 |
4 | 688130 | 晶华微 | 2129.40万 | 4.81亿 | 22.60 | 2025-07-29 |
5 | 688097 | 博众精工 | 138.53万 | 4011.68万 | 28.96 | 2025-07-29 |
6 | 872374 | 云里物里 | 32.37万 | 1071.02万 | 33.09 | 2025-07-29 |
7 | 001316 | 润贝航科 | 15.68万 | 547.70万 | 34.93 | 2025-07-29 |
8 | 001234 | 泰慕士 | 15.08万 | 352.27万 | 23.36 | 2025-07-29 |
9 | 871753 | 天纺标 | 2.81万 | 78.53万 | 27.92 | 2025-07-29 |
今日(7月29日)A股限售股解禁数量前三名:华大九天、星湖科技、常润股份;解禁数量分别为2.81亿股、1.46亿股、1.10亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 301269 | 华大九天 | 2.81亿 |
2 | 600866 | 星湖科技 | 1.46亿 |
3 | 603201 | 常润股份 | 1.10亿 |
今日(7月29日)A股限售股解禁市值前三名:华大九天、星湖科技、常润股份;解禁市值分别为308.99亿元、11.84亿元、18.56亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301269 | 华大九天 | 308.99亿 |
2 | 600866 | 星湖科技 | 11.84亿 |
3 | 603201 | 常润股份 | 18.56亿 |