今日(7月25日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为18.72亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为501.11亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688303 | 大全能源 | 15.93亿 | 439.21亿 | 27.58 | 2025-07-25 |
2 | 603211 | 晋拓股份 | 2.04亿 | 36.92亿 | 18.11 | 2025-07-25 |
3 | 603150 | 万朗磁塑 | 3196.66万 | 10.66亿 | 33.34 | 2025-07-25 |
4 | 001336 | 楚环科技 | 1782.04万 | 3.97亿 | 22.29 | 2025-07-25 |
5 | 688382 | 益方生物 | 1631.47万 | 7.11亿 | 43.60 | 2025-07-25 |
6 | 301127 | 武汉天源 | 434.07万 | 6606.54万 | 15.22 | 2025-07-25 |
7 | 603087 | 甘李药业 | 425.60万 | 2.54亿 | 59.64 | 2025-07-25 |
8 | 002688 | 金河生物 | 50.00万 | 339.00万 | 6.78 | 2025-07-25 |
今日(7月25日)A股限售股解禁数量前三名:大全能源、晋拓股份、万朗磁塑;解禁数量分别为15.93亿股、2.04亿股、3196.66万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688303 | 大全能源 | 15.93亿 |
2 | 603211 | 晋拓股份 | 2.04亿 |
3 | 603150 | 万朗磁塑 | 3196.66万 |
今日(7月25日)A股限售股解禁市值前三名:大全能源、晋拓股份、万朗磁塑;解禁市值分别为439.21亿元、36.92亿元、10.66亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688303 | 大全能源 | 439.21亿 |
2 | 603211 | 晋拓股份 | 36.92亿 |
3 | 603150 | 万朗磁塑 | 10.66亿 |