今日(7月28日)A股将有20只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为14.14亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为350.43亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300565 | 科信技术 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 2025-07-28 |
2 | 001395 | 亚联机械 | 39.70万 | 1811.31万 | 45.63 | 2025-07-28 |
3 | 688651 | 盛邦安全 | 94.40万 | 3499.41万 | 37.07 | 2025-07-28 |
4 | 001218 | 丽臣实业 | 104.74万 | 1997.37万 | 19.07 | 2025-07-28 |
5 | 000526 | 学大教育 | 120.72万 | 6133.78万 | 50.81 | 2025-07-28 |
6 | 688612 | 威迈斯 | 126.88万 | 4020.72万 | 31.69 | 2025-07-28 |
7 | 688521 | 芯原股份 | 186.35万 | 1.73亿 | 93.03 | 2025-07-28 |
8 | 300254 | 仟源医药 | 194.50万 | 2215.36万 | 11.39 | 2025-07-28 |
9 | 688411 | 海博思创 | 228.41万 | 2.01亿 | 88.18 | 2025-07-28 |
10 | 836717 | 瑞星股份 | 240.00万 | 3192.00万 | 13.30 | 2025-07-28 |
11 | 000333 | 美的集团 | 481.78万 | 3.51亿 | 72.76 | 2025-07-28 |
12 | 301235 | 华康洁净 | 1961.63万 | 5.20亿 | 26.50 | 2025-07-28 |
13 | 688171 | 纬德信息 | 3242.49万 | 12.00亿 | 37.00 | 2025-07-28 |
14 | 688270 | 臻镭科技 | 6981.99万 | 33.00亿 | 47.27 | 2025-07-28 |
15 | 301106 | 骏成科技 | 7243.60万 | 22.25亿 | 30.72 | 2025-07-28 |
16 | 300025 | 华星创业 | 7512.00万 | 5.11亿 | 6.80 | 2025-07-28 |
17 | 301123 | 奕东电子 | 1.41亿 | 33.96亿 | 24.01 | 2025-07-28 |
18 | 301606 | 绿联科技 | 1.86亿 | 85.29亿 | 45.90 | 2025-07-28 |
19 | 600021 | 上海电力 | 2.00亿 | 18.68亿 | 9.36 | 2025-07-28 |
20 | 301217 | 铜冠铜箔 | 6.00亿 | 125.40亿 | 20.90 | 2025-07-28 |
今日(7月28日)A股限售股解禁数量前三名:铜冠铜箔、上海电力、绿联科技;解禁数量分别为6.00亿股、2.00亿股、1.86亿股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
实际解禁数
量(股) |
---|---|---|---|
1 | 301217 | 铜冠铜箔 | 6.00亿 |
2 | 600021 | 上海电力 | 2.00亿 |
3 | 301606 | 绿联科技 | 1.86亿 |
今日(7月28日)A股限售股解禁市值前三名:铜冠铜箔、上海电力、绿联科技;解禁市值分别为125.40亿元、18.68亿元、85.29亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
实际解禁市
值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301217 | 铜冠铜箔 | 125.40亿 |
2 | 600021 | 上海电力 | 18.68亿 |
3 | 301606 | 绿联科技 | 85.29亿 |